Action | Item Name | Charting Label | Latitude | Longitude | Published Document | Kapp | RNC Panel | RNC Posted | PDF Posted |
Add | Buzzards Bay Wave Lighted Buoy | Y Fl (5) Y 20s Priv | N 41° 23' 13.200" | W 071° 01' 55.200" | LNM 24/22, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/23/2022 | 6/23/2022 |
Add | WHOI Air-Sea Research Tower Light | Fl Y 4s Priv | N 41° 34' 40.000" | W 070° 44' 45.000" | LNM 24/22, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/23/2022 | 6/23/2022 |
Relocate | Quisset Harbor Entrance Lighted Buoy 2 | R "2" Fl R 4s | N 41° 32' 32.196" | W 070° 39' 56.433" | LNM 14/22, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Delete | Cleveland Ledge Channel Lighted Buoy 6 | R "6" Fl R 2.5s | N 41° 37' 48.324" | W 070° 41' 45.361" | LNM 11/22, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 3/24/2022 | 3/24/2022 |
Relocate | Buzzards Bay Lighted Buoy 6 | R "6" Fl R 4s | N 41° 28' 04.063" | W 070° 56' 41.063" | LNM 45/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/18/2021 | 11/18/2021 |
Add | Blue Stream Shellfish West Lighted Buoy | Y Fl Y 2.5s Priv | N 41° 36' 39.240" | W 070° 48' 43.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Add | Blue Stream Shellfish South Lighted Buoy | Y Fl Y 2.5s Priv | N 41° 36' 25.920" | W 070° 48' 34.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Add | Blue Stream Shellfish East Lighted Buoy | Y Fl Y 2.5s Priv | N 41° 36' 30.960" | W 070° 48' 16.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Add | Blue Stream Shellfish North Lighted Buoy | Y Fl Y 2.5s Priv | N 41° 36' 44.640" | W 070° 48' 25.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Add | Fish Pen PT 4 OF 4 | Fish Pen (Chart No. 1: K48.1) | N 41° 36' 39.240" | W 070° 48' 43.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Add | Fish Pen PT 3 OF 4 | Fish Pen (Chart No. 1: K48.1) | N 41° 36' 25.920" | W 070° 48' 34.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Add | Fish Pen PT 2 OF 4 | Fish Pen (Chart No. 1: K48.1) | N 41° 36' 30.960" | W 070° 48' 16.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Add | Fish Pen PT 1 OF 4 | Fish Pen (Chart No. 1: K48.1) | N 41° 36' 44.640" | W 070° 48' 25.920" | LNM 43/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/11/2021 | 11/4/2021 |
Delete | Fish Pen | Fish Pen (Chart No.1: K48.1) | N 41° 36' 37.000" | W 070° 48' 29.000" | LNM 42/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/4/2021 | 10/28/2021 |
Delete | URI Pump Lighted Research Buoy | Y Fl Y 4s Priv | N 41° 27' 45.000" | W 071° 21' 51.400" | LNM 42/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/4/2021 | 10/28/2021 |
Delete | Round Cove Aquaculture Buoy NW | Y C "NW" Priv | N 41° 36' 34.000" | W 070° 48' 50.700" | LNM 40/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/14/2021 | 10/14/2021 |
Delete | Round Cove Aquaculture Lighted Buoy SW | Y "SW" Q Y Priv | N 41° 36' 25.400" | W 070° 48' 16.400" | LNM 40/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/14/2021 | 10/14/2021 |
Delete | Round Cove Aquaculture Lighted Buoy SE | Y "SE" Q Y Priv | N 41° 36' 38.700" | W 070° 48' 10.700" | LNM 40/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/14/2021 | 10/14/2021 |
Delete | Round Cove Aquaculture Buoy NE | Y C "NE" Priv | N 41° 36' 51.400" | W 070° 48' 38.200" | LNM 40/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/14/2021 | 10/14/2021 |
Change | Gould Island Hazard Buoy | W Or C | N 41° 36' 56.471" | W 071° 13' 18.248" | LNM 39/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/7/2021 | 10/7/2021 |
Change | Gould Island Shoal Danger Buoy DGI | W Or C "DGI" | N 41° 36' 56.471" | W 071° 13' 18.248" | LNM 38/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/30/2021 | 9/30/2021 |
Relocate | Point Judith Harbor of Refuge East Entrance Lighted Buoy 2 | R "2"Fl R 4s | N 41° 21' 28.520" | W 071° 29' 37.470" | LNM 37/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/23/2021 | 9/23/2021 |
Relocate | Block Island North Reef Lighted Bell Buoy 1BI | G "1BI" Fl G 4s BELL | N 41° 15' 26.327" | W 071° 34' 33.358" | LNM 35/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/9/2021 | 9/9/2021 |
Change | AXYS Technologies Research Ltd Buoy SFW | Y "SFW" Fl Y 4s Priv | N 41° 05' 16.000" | W 071° 13' 22.000" | LNM 06/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 2/18/2021 | 2/18/2021 |
Relocate | Middle Ground Buoy MG | RG N "MG" | N 41° 26' 24.410" | W 070° 55' 43.910" | LNM 04/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Relocate | Elisha Ledge Buoy EL | GR C "EL" | N 41° 26' 40.259" | W 071° 09' 27.825" | LNM 03/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 1/28/2021 | 1/28/2021 |
Add | Sounding in feet | 95 | N 41° 09' 46.000" | W 070° 42' 52.000" | WNM 04/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/21/2021 | 1/21/2021 |
Add | Sounding in feet | 75 | N 41° 14' 06.000" | W 070° 38' 37.000" | WNM 04/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/21/2021 | 1/21/2021 |
Add | Sounding in feet | 60 | N 41° 11' 28.000" | W 070° 50' 41.000" | WNM 03/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Sounding in feet | 65 | N 41° 13' 15.000" | W 070° 52' 39.000" | WNM 03/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Sounding in feet | 65 | N 41° 11' 25.000" | W 070° 51' 09.000" | WNM 03/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Delete | Sounding in feet | 83 | N 41° 13' 13.000" | W 070° 52' 52.000" | WNM 03/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Delete | Sounding in feet | 77 | N 41° 11' 17.000" | W 070° 51' 11.000" | WNM 03/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Relocate | Great Ledge Buoy 8A | R N "8A" | N 41° 32' 25.687" | W 070° 53' 55.843" | LNM 01/21, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Sounding in feet | 107 | N 41° 03' 10.000" | W 070° 53' 33.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Add | Sounding in feet | 47 | N 41° 12' 42.000" | W 070° 50' 58.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Add | Sounding in feet | 48 | N 41° 12' 46.000" | W 070° 52' 38.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Add | Sounding in feet | 47 | N 41° 12' 22.000" | W 070° 51' 49.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Add | Sounding in feet | 47 | N 41° 12' 05.000" | W 070° 51' 16.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Delete | Sounding in feet | 117 | N 41° 03' 15.000" | W 070° 53' 27.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Delete | Sounding in feet | 57 | N 41° 12' 37.000" | W 070° 52' 38.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Delete | Sounding in feet | 55 | N 41° 12' 23.000" | W 070° 51' 58.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Delete | Sounding in feet | 55 | N 41° 12' 02.000" | W 070° 51' 25.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Delete | Sounding in feet | 66 | N 41° 12' 36.000" | W 070° 51' 03.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Delete | Sounding in feet | 57 | N 41° 12' 51.000" | W 070° 50' 52.000" | WNM 02/21, NGA | 2139 | 13218_1 | 1/7/2021 | 1/7/2021 |
Delete | Non-Dangerous Wreck | PA | N 41° 07' 32.000" | W 070° 44' 50.000" | LNM 52/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/24/2020 | 12/24/2020 |
Delete | Obstruction | Obstn PA | N 41° 09' 00.000" | W 070° 35' 57.000" | LNM 52/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/24/2020 | 12/24/2020 |
Delete | Submerged wreck | Rep (1986) | N 41° 08' 22.700" | W 070° 51' 03.100" | WNM 49/20, NGA | 2139 | 13218_1 | 12/3/2020 | 12/3/2020 |
Delete | Submerged wreck | PA | N 41° 12' 29.400" | W 070° 40' 57.100" | WNM 49/20, NGA | 2139 | 13218_1 | 12/3/2020 | 12/3/2020 |
Delete | Wreck in feet (wiredrag) | 45 Wk | N 41° 19' 02.500" | W 070° 50' 06.800" | WNM 49/20, NGA | 2139 | 13218_1 | 12/3/2020 | 12/3/2020 |
Add | Wreck in feet | 89 Wk | N 41° 13' 53.670" | W 070° 42' 49.880" | WNM 49/20, NGA | 2139 | 13218_1 | 12/3/2020 | 12/3/2020 |
Add | URI PUMP LTD RESEARCH BUOY | Y Fl Y 6s Priv | N 41° 27' 45.000" | W 071° 21' 51.400" | LNM 43/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/5/2020 | 11/5/2020 |
Delete | WHOI RESEARCH LTD BUOY DMON | Y "DMON" Fl Y 4s Priv | N 41° 08' 49.000" | W 070° 56' 41.000" | LNM 38/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/1/2020 | 10/1/2020 |
Change | BLOCK ISLAND OLD HARBOR CHAN LTD BELL BUOY 1 | G "1" Fl G 2.5s BELL | N 41° 11' 06.509" | W 071° 33' 09.256" | LNM 37/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/24/2020 | 9/24/2020 |
Relocate | QUISSETT HARBOR ENTRANCE LTD BUOY 2 | R "2" Fl R 4s | N 41° 32' 31.296" | W 070° 39' 56.304" | LNM 34/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/3/2020 | 9/3/2020 |
Change | BLOCK ISLAND WIND FARM WTG-4 | Fl Y 3s "WTG-4" Priv | N 41° 06' 36.540" | W 071° 31' 44.620" | LNM 34/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/3/2020 | 9/3/2020 |
Change | BLOCK ISLAND WIND FARM WTG-3 | Fl Y 3s "WTG-3" HORN (MRASS) Priv | N 41° 06' 52.960" | W 071° 31' 16.180" | LNM 34/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/3/2020 | 9/3/2020 |
Change | BLOCK ISLAND WIND FARM WTG-2 | Fl Y 3s "WTG-2" Priv | N 41° 07' 11.570" | W 071° 30' 50.220" | LNM 34/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/3/2020 | 9/3/2020 |
Add | WHOI LIGHTED RESEARCH BUOY ORSTED | Y Fl Y 4s Priv | N 41° 03' 40.680" | W 070° 49' 56.280" | LNM 29/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 7/30/2020 | 7/30/2020 |
Delete | Dangerous Wreck | PA (15 ft rep) Chart No. 1: K28 | N 41° 25' 50.400" | W 070° 59' 13.200" | LNM 25/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/18/2020 | 6/18/2020 |
Add | Wreck in Feet | 47 Wk Chart No. 1: K26 | N 41° 25' 51.760" | W 070° 59' 12.570" | LNM 25/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/18/2020 | 6/18/2020 |
Add | DANGEROUS WRECK | NONE | N 41° 21' 02.880" | W 071° 24' 49.080" | LNM 21/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/4/2020 | 6/4/2020 |
Relocate | POINT JUDITH LTD BUOY 2 | R "2" Fl R 4s | N 41° 18' 27.660" | W 071° 28' 20.820" | LNM 15/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 4/23/2020 | 4/23/2020 |
Change | POINT JUDITH LTD BUOY 2 | R "2" Fl R 4s | N 41° 18' 27.660" | W 071° 28' 20.820" | LNM 15/20, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 4/23/2020 | 4/23/2020 |
Relocate | East Passage Bell Buoy 6 | R"6" BELL | N 41° 27' 27.115" | W 071° 21' 58.977" | LNM 51/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/26/2019 | 12/26/2019 |
Change | MENEMSHA CREEK ENTRANCE LTD BELL BUOY 1 | G "1" Fl G 2.5s BELL | N 41° 21' 21.873" | W 070° 46' 15.006" | LNM 50/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/19/2019 | 12/19/2019 |
Relocate | MENEMSHA CREEK ENTRANCE LTD BELL BUOY 1 | G "1" Fl G 2.5s BELL | N 41° 21' 21.873" | W 070° 46' 15.006" | LNM 50/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/19/2019 | 12/19/2019 |
Add | Obstruction in Feet | 40 Obstn | N 41° 28' 40.100" | W 070° 52' 18.400" | LNM 41/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/3/2019 | 10/3/2019 |
Delete | Sounding in Feet | 57 | N 41° 28' 42.620" | W 070° 52' 20.240" | LNM 41/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/3/2019 | 10/3/2019 |
Relocate | TWO MILE ROCK DBN 3 | G "3" | N 41° 29' 32.143" | W 071° 04' 34.115" | LNM 29/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 7/25/2019 | 7/25/2019 |
Relocate | COFFIN ROCK LTD BUOY 1 | G "1" Q G | N 41° 30' 41.367" | W 070° 39' 38.426" | LNM 24/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/20/2019 | 6/20/2019 |
Relocate | FALMOUTH HARBOR EAST SHOAL BUOY 17 | G C "17" | N 41° 31' 05.145" | W 070° 36' 41.789" | LNM 19/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 5/16/2019 | 5/16/2019 |
Change | BEAVERTAIL LIGHT | Fl 10s 64ft 15M HORN (MRASS) | N 41° 26' 57.716" | W 071° 23' 57.885" | LNM 14/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 4/11/2019 | 4/11/2019 |
Change | VINEYARD SOUND LTD BUOY 29 | G "29" Fl G 4s | N 41° 25' 08.392" | W 070° 48' 04.979" | LNM 13/19, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Change | CLEVELAND EAST LEDGE LIGHT | Fl 10s 74ft 14M RACON (-.-.) HORN (MRASS) | N 41° 37' 51.470" | W 070° 41' 39.046" | LNM 51/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/27/2018 | 12/27/2018 |
Change | WEST CHOP LIGHT | Oc 4s 84ft 10M HORN (MRASS) | N 41° 28' 50.865" | W 070° 35' 59.210" | LNM 51/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/27/2018 | 12/27/2018 |
Change | NEW BEDFORD WEST BARRIER LIGHT | Q G 48ft 8M HORN (MRASS) | N 41° 37' 27.200" | W 070° 54' 22.000" | LNM 47/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/29/2018 | 11/29/2018 |
Change | BLOCK ISLAND SOUTHEAST LIGHT | Fl G 5s 261ft 20M HORN (MRASS) | N 41° 09' 10.373" | W 071° 33' 04.196" | LNM 47/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/29/2018 | 11/29/2018 |
Edition 44, Print Date Nov. /2018 |
Change | NOBSKA POINT LIGHT | Fl 6s 87ft 11M HORN (MRASS) | N 41° 30' 56.816" | W 070° 39' 18.398" | LNM 44/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/8/2018 | 11/8/2018 |
Change | FORT ADAMS LIGHT 2 | Fl R 6s 32ft 7M "2" HORN (MRASS) | N 41° 28' 54.268" | W 071° 20' 12.385" | LNM 43/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/1/2018 | 11/1/2018 |
Add | AXYS TECHNOLOGIES RESEARCH LTD BELL BUOY SFW | Y "SFW" Fl Y 4s BELL Priv | N 41° 05' 16.000" | W 071° 13' 22.000" | LNM 38/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 9/27/2018 | 9/27/2018 |
Change | ANGELICA POINT LIGHT 2 | Fl R 2.5s 24ft 3M "2" | N 41° 38' 20.483" | W 070° 45' 45.985" | LNM 19/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 5/17/2018 | 5/17/2018 |
Delete | MATTAPOISETT HARBOR APPROACH BUOY 2 | R N "2" | N 41° 38' 11.240" | W 070° 45' 38.860" | LNM 18/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 5/10/2018 | 5/10/2018 |
Relocate | MATTAPOISETT HARBOR APPROACH BUOY 6 | R N "6" | N 41° 38' 15.434" | W 070° 47' 30.906" | LNM 18/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 5/10/2018 | 5/10/2018 |
Change | CASTLE HILL LIGHT | Iso R 6s 40ft 9M HORN (MRASS) | N 41° 27' 43.800" | W 071° 21' 46.500" | LNM 14/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 4/12/2018 | 4/12/2018 |
Change | BUZZARDS BAY MIDCHANNEL LTD BUOY BB | RW "BB" Mo (A) | N 41° 30' 33.000" | W 070° 49' 54.000" | LNM 12/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 3/29/2018 | 3/29/2018 |
Change | BUZZARDS BAY LTD BUOY 8 | R "8" Fl R 2.5s | N 41° 28' 57.492" | W 070° 53' 50.027" | LNM 12/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 3/29/2018 | 3/29/2018 |
Change | BUZZARDS BAY LTD BUOY 10 | R "10" Fl R 4s | N 41° 34' 23.986" | W 070° 43' 11.943" | LNM 12/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 3/29/2018 | 3/29/2018 |
Change | CLEVELAND EAST LEDGE LIGHT | Fl 10s 74ft 14m HORN RACON (-.-.) | N 41° 37' 51.470" | W 070° 41' 39.046" | LNM 10/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 3/15/2018 | 3/15/2018 |
Add | Dumping Ground and label PT 4 OF 4 | Depths from surveys of 2009-2011 | N 41° 13' 21.000" | W 071° 23' 29.000" | LNM 04/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 1/25/2018 | 1/25/2018 |
Add | Dumping Ground and label PT 3 OF 4 | Depths from surveys of 2009-2011 | N 41° 13' 21.000" | W 071° 22' 09.000" | LNM 04/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 1/25/2018 | 1/25/2018 |
Add | Dumping Ground and label PT 2 OF 4 | Depths from surveys of 2009-2011 | N 41° 14' 21.000" | W 071° 22' 09.000" | LNM 04/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 1/25/2018 | 1/25/2018 |
Add | Dumping Ground and label PT 1 OF 4 | Depths from surveys of 2009-2011 | N 41° 14' 21.000" | W 071° 23' 29.000" | LNM 04/18, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 1/25/2018 | 1/25/2018 |
Change | Buzzards Bay Lighted Buoy 6 | R"2" FIR 4s | N 41° 28' 04.047" | W 070° 56' 41.038" | LNM 52/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 1/4/2018 | 1/4/2018 |
Change | NEW BEDFORD EAST BARRIER LIGHT | Q R 33ft 8M | N 41° 37' 28.900" | W 070° 54' 19.400" | LNM 49/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 12/14/2017 | 12/14/2017 |
Add | Submarine Cable PT 8 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 23' 30.930" | W 071° 28' 12.230" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Add | Submarine Cable PT 7 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 23' 30.930" | W 071° 27' 42.070" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Add | Submarine Cable PT 6 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 22' 47.880" | W 071° 25' 55.570" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Add | Submarine Cable PT 5 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 18' 14.200" | W 071° 24' 46.100" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Add | Submarine Cable PT 4 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 17' 25.230" | W 071° 24' 46.100" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Add | Submarine Cable PT 3 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 16' 07.940" | W 071° 25' 17.180" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Add | Submarine Cable PT 2 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 11' 49.690" | W 071° 31' 04.540" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Add | Submarine Cable PT 1 OF 8 | Chart No. 1: L30.1 | N 41° 11' 01.320" | W 071° 33' 57.770" | LNM 45/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 11/2/2017 | 11/2/2017 |
Delete | Block Island South Lighted Research Buoy | Y FI (5) Y 20s Priv | N 41° 06' 36.240" | W 071° 31' 00.840" | LNM 40/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/12/2017 | 10/12/2017 |
Change | POINT JUDITH LIGHT | Oc (3) 15s 65ft 16M HORN (MRASS) | N 41° 21' 39.691" | W 071° 28' 53.025" | LNM 39/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 10/5/2017 | 10/5/2017 |
Relocate | BUZZARDS BAY ENVIRONMENTAL MONITOR LTD BUOY | Y Fl Y 4s Priv | N 41° 33' 59.400" | W 070° 49' 32.500" | LNM 32/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 8/24/2017 | 8/24/2017 |
Relocate | BLOCK ISLAND OLD HARBOR CHANNEL BELL BUOY 1 | G C "1" BELL | N 41° 11' 06.500" | W 071° 33' 09.200" | LNM 32/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 8/17/2017 | 8/17/2017 |
Delete | CARIBBEAN WIND LTD BUOY BW2 | Y "BW2" Fl Y 4s Priv | N 41° 07' 05.170" | W 070° 39' 34.500" | LNM 31/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 8/10/2017 | 8/10/2017 |
Change | FALMOUTH INNER HARBOR LIGHT 1 | Fl G 2.5s 25ft 6M "1" | N 41° 32' 31.440" | W 070° 36' 29.820" | LNM 30/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 8/3/2017 | 8/3/2017 |
Change | BLOCK ISLAND BKW LIGHT 3 | Q G 27ft 6M "3" HORN (MRASS) | N 41° 10' 38.492" | W 071° 33' 14.538" | LNM 24/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/22/2017 | 6/22/2017 |
Relocate | WESTPORT HARBOR APPROACH LTD BELL BUOY 1 | G "1" Fl G 2.5s BELL | N 41° 29' 15.326" | W 071° 04' 04.366" | LNM 22/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/8/2017 | 6/8/2017 |
Change | WESTPORT HARBOR APPROACH LTD BELL BUOY 1 | G "1" Fl G 2.5s BELL | N 41° 29' 15.326" | W 071° 04' 04.366" | LNM 22/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/8/2017 | 6/8/2017 |
Delete | WESTPORT HARBOR APPROACH LTD BELL BUOY WH | RW "WH" Mo (A) BELL | N 41° 29' 15.357" | W 071° 04' 04.414" | LNM 22/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 6/8/2017 | 6/8/2017 |
Delete | SAKONNET RIVER ENTRANCE LTD BUOY SR | RW "SR" Mo (A) WHIS | N 41° 25' 45.374" | W 071° 13' 23.166" | LNM 20/17, 1st Dist | 2139 | 13218_1 | 5/25/2017 | 5/25/2017 |