Action | Item Name | Charting Label | Latitude | Longitude | Published Document | Kapp | RNC Panel | RNC Posted | PDF Posted |
Delete | Subsurface ODAS | ODAS (731 fms) | N 41° 15' 28.600" | W 066° 02' 32.300" | CNM 12/22, Canada | 2151 | 13204_1 | 1/5/2023 | 1/5/2023 |
Add | Subsurface ODAS | ODAS (367 fms) | N 41° 20' 41.200" | W 066° 08' 59.000" | CNM 12/22, Canada | 2151 | 13204_1 | 1/5/2023 | 1/5/2023 |
Add | Subsurface ODAS | ODAS (731 fms) | N 41° 15' 28.600" | W 066° 02' 32.400" | CNM 01/22, Canada | 2151 | 13204_1 | 2/3/2022 | 2/3/2022 |
Relocate | NOAA Data Lighted Buoy 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 05' 35.000" | W 066° 33' 43.000" | LNM 26/21, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 7/8/2021 | 7/8/2021 |
Add | Submarine Cable PT 2 OF 2 | None | N 42° 08' 19.000" | W 065° 40' 12.000" | LNM 51/20, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 12/17/2020 | 12/17/2020 |
Add | Submarine Cable PT 1 OF 2 | None | N 42° 15' 04.500" | W 066° 01' 35.300" | LNM 51/20, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 12/17/2020 | 12/17/2020 |
Relocate | NOAA ODAS BUOY 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 04' 12.000" | W 066° 35' 16.000" | LNM 20/19, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 5/23/2019 | 5/23/2019 |
Add | NON-DANGEROUS WRECK (DEPTH UNKNOWN) | CHART 1-K29 | N 42° 08' 18.000" | W 066° 42' 06.000" | CNM 03/19, Canada | 2151 | 13204_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Add | SOUNDING IN FATHOMS | 45 | N 41° 15' 30.000" | W 066° 19' 06.000" | WNM 30/16, NGA | 2151 | 13204_1 | 12/8/2016 | 12/8/2016 |
Add | SOUNDING IN FATHOMS | 42 | N 41° 12' 48.000" | W 066° 24' 12.000" | WNM 30/16, NGA | 2151 | 13204_1 | 12/8/2016 | 12/8/2016 |
Add | SOUNDING IN FATHOMS | 43 | N 41° 13' 48.000" | W 066° 22' 18.000" | WNM 30/16, NGA | 2151 | 13204_1 | 12/8/2016 | 12/8/2016 |
Delete | SOUNDING IN FATHOMS | 49 | N 41° 12' 48.000" | W 066° 24' 54.000" | WNM 30/16, NGA | 2151 | 13204_1 | 12/8/2016 | 12/8/2016 |
Delete | SOUNDING IN FATHOMS | 57 | N 41° 14' 48.000" | W 066° 18' 54.000" | WNM 30/16, NGA | 2151 | 13204_1 | 12/8/2016 | 12/8/2016 |
Relocate | NOAA ODAS BUOY 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 06' 00.000" | W 066° 37' 12.000" | LNM 17/15, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 5/14/2015 | 5/14/2015 |
Delete | WHOI Georges Bank Lighted Buoy North | Y Fl Y 4s Priv | N 41° 25' 00.000" | W 067° 33' 00.000" | LNM 36/14, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 9/18/2014 | 9/18/2014 |
Delete | WHOI GEORGES BANK LIGHTED BUOYS SOUTH (3) | 3Y Fl Y 4s Priv | N 40° 58' 00.000" | W 067° 19' 00.000" | LNM 22/14, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 6/12/2014 | 6/19/2014 |
Edition 14, Print Date May. /2014 |
Relocate | ODAS buoy "44011" To | Y ODAS "44011" Fl(4)Y 20s PA | N 41° 06' 41.000" | W 066° 34' 47.000" | LNM 17/09, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 4/30/2009 | 10/29/2013 |
Edition 13, Print Date Jan. /2011 |
Relocate | ODAS buoy "44011" From | Y ODAS "44011" Fl(4)Y 20s PA | N 41° 05' 18.000" | W 066° 34' 48.000" | LNM 17/09, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 4/30/2009 | 10/29/2013 |
Change | NON DANGEROUS WRECK | PA | N 41° 41' 18.000" | W 067° 40' 00.000" | LNM 47/08, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 12/18/2008 | 10/29/2013 |
Add | NON-DANGEROUS WRECK | PA | N 41° 41' 18.000" | W 067° 40' 00.000" | LNM 47/08, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 12/4/2008 | 10/29/2013 |
Delete | DANGEROUS WRECK | PA | N 41° 41' 30.000" | W 067° 40' 00.000" | LNM 47/08, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 12/4/2008 | 10/29/2013 |
Add | DANGEROUS WRECK | PA | N 41° 41' 30.000" | W 067° 40' 00.000" | LNM 47/08, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 12/4/2008 | 10/29/2013 |
Relocate | NOAA Data Lighted Buoy 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 05' 18.000" | W 066° 34' 48.000" | WNM 31/08, NGA | 2151 | 13204_1 | 9/26/2008 | 10/29/2013 |
Relocate | NOAA Data Lighted Buoy 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 06' 41.583" | W 066° 34' 47.998" | LNM 09/06, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |
Relocate | NOAA Data Lighted Buoy 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 05' 18.000" | W 066° 35' 18.000" | LNM 03/06, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |
Add | CHARTLET | Chartlet | N 41° 01' 20.000" | W 065° 48' 50.000" | LNM 50/04, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |
Relocate | NOAA ODAS LB 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 06' 30.000" | W 066° 37' 24.000" | WNM 06/04, NGA | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |
Delete | GEORGES BANK LOB L | Y "L" Fl Y 4s Priv | N 41° 06' 33.500" | W 067° 16' 12.700" | LNM 33/03, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |
Delete | GEORGES BANK LOB F | Y "F" Fl Y 4s Priv | N 41° 04' 16.400" | W 067° 14' 53.800" | LNM 33/03, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |
Delete | GEORGES BANK LOB A | Y "A" Fl Y 4s Priv | N 41° 08' 42.000" | W 067° 17' 42.100" | LNM 33/03, 1st Dist | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |
Relocate | NOAA ODAS LB 44011 | Y ODAS "44011" Fl (4) Y 20s PA | N 41° 03' 48.000" | W 066° 34' 54.000" | WNM 13/02, NGA | 2151 | 13204_1 | 2/13/2008 | 10/29/2013 |