Action | Item Name | Charting Label | Latitude | Longitude | Published Document | Kapp | RNC Panel | RNC Posted | PDF Posted |
Add | Black Rock Daybeacon Lighted Danger Buoy | W Or Q | N 41° 07' 15.175" | W 073° 13' 01.912" | LNM 25/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | Not Yet | Not Yet |
Relocate | UCONN Execution Rocks Research Lighted Buoy A | Y "A" Fl Y 4s Priv | N 40° 53' 06.072" | W 073° 43' 36.660" | LNM 17/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/5/2022 | 5/5/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 17 OF 17 | None | N 40° 54' 50.590" | W 073° 38' 12.920" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 16 OF 17 | None | N 40° 52' 54.760" | W 073° 42' 58.920" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 15 OF 17 | None | N 40° 52' 08.250" | W 073° 44' 14.920" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 14 OF 17 | None | N 40° 51' 30.190" | W 073° 44' 50.330" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 13 OF 17 | None | N 40° 50' 30.270" | W 073° 45' 19.500" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 12 OF 17 | None | N 40° 49' 33.320" | W 073° 46' 37.610" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 11 OF 17 | None | N 40° 48' 07.420" | W 073° 46' 56.870" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 10 OF 17 | None | N 40° 48' 02.090" | W 073° 47' 02.460" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 9 OF 17 | None | N 40° 47' 58.490" | W 073° 47' 12.190" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 8 OF 17 | None | N 40° 47' 56.690" | W 073° 47' 36.280" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 7 OF 17 | None | N 40° 48' 06.960" | W 073° 47' 36.450" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 6 OF 17 | None | N 40° 48' 11.500" | W 073° 47' 15.090" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 5 OF 17 | None | N 40° 49' 26.790" | W 073° 47' 09.990" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 4 OF 17 | None | N 40° 50' 38.970" | W 073° 45' 55.980" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 3 OF 17 | None | N 40° 51' 50.080" | W 073° 44' 57.580" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 2 OF 17 | None | N 40° 53' 11.040" | W 073° 43' 14.860" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | green tinted recommended vessel route limits PT 1 OF 17 | None | N 40° 55' 20.330" | W 073° 38' 29.280" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | label: (see note B) | (see note B) | N 40° 49' 21.500" | W 073° 46' 53.500" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | NOTE B RECOMMENDED VESSEL ROUTE | NOTE B RECOMMENDED VESSEL ROUTE Recommended vessel routes for deep draft vessels (including tugs and barges) transiting Western Long Island Sound and the approaches to the East River. While not mandatory, deep draft commercial vessels (including tugs and barges) are requested to follow the designated routes at the master's discretion. Other vessels, while not excluded from these routes, should exercise caution in and around these areas and monitor VHF channel 16 or 13 for information concerning deep draft vessels (including tugs and barges) transiting these routes. See U.S. Coast Pilot Volume 2, Chapter 9. | N 41° 04' 15.700" | W 073° 36' 53.300" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Add | label: (see note B) | (see note B) | N 40° 53' 42.930" | W 073° 41' 34.760" | LNM 16/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/14/2022 | 4/14/2022 |
Change | Centre Island Reef Bell Buoy 17 | G"17" BELL | N 40° 56' 18.643" | W 073° 31' 57.923" | LNM 13/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/7/2022 | 4/7/2022 |
Add | Sounding in feet | 2 | N 40° 52' 11.200" | W 073° 42' 19.064" | LNM 09/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/24/2022 | 2/24/2022 |
Add | Wreck in feet | 28 Wks | N 40° 52' 16.400" | W 073° 44' 11.240" | LNM 06/22, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/3/2022 | 2/3/2022 |
Relocate | UCONN Western Long Island Sound Research Ltd Buoy | Y Fl Y 4s Priv | N 40° 57' 21.340" | W 073° 34' 47.750" | LNM 39/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 10/7/2021 | 10/7/2021 |
Add | Visible Wreck | None | N 40° 50' 57.570" | W 073° 46' 25.090" | LNM 20/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/20/2021 | 5/13/2021 |
Add | Obstruction in feet | 31 Obstn | N 40° 51' 43.230" | W 073° 44' 46.940" | LNM 20/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/20/2021 | 5/13/2021 |
Add | Rock in feet | 1/2 Rk | N 40° 50' 05.590" | W 073° 47' 24.080" | LNM 20/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/20/2021 | 5/13/2021 |
Add | Rock in feet | 17 Rk | N 40° 55' 44.410" | W 073° 41' 59.540" | LNM 19/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/13/2021 | 5/6/2021 |
Add | Rock in feet | 16 Rk | N 40° 54' 23.350" | W 073° 45' 10.850" | LNM 19/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/13/2021 | 5/6/2021 |
Delete | Sounding in feet | 26 | N 40° 55' 46.000" | W 073° 41' 52.700" | LNM 19/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/13/2021 | 5/6/2021 |
Add | Rock in feet | 15 Rk | N 40° 57' 29.970" | W 073° 40' 04.460" | LNM 19/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/13/2021 | 5/6/2021 |
Add | Rock in feet | 19 Rk | N 40° 52' 21.370" | W 073° 42' 03.960" | LNM 19/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/13/2021 | 5/6/2021 |
Add | Rock in feet | 5 Rk | N 40° 57' 04.710" | W 073° 40' 45.120" | LNM 19/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 5/13/2021 | 5/6/2021 |
Add | Rock in feet | 5 Rk | N 41° 02' 36.750" | W 073° 28' 15.880" | LNM 17/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/29/2021 | 4/22/2021 |
Add | Rock in feet | 5 Rk | N 41° 01' 05.850" | W 073° 31' 02.440" | LNM 17/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/29/2021 | 4/22/2021 |
Add | Rock in feet | 5 Rk | N 40° 59' 05.130" | W 073° 37' 00.830" | LNM 17/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/29/2021 | 4/22/2021 |
Delete | Sounding in feet | 8 | N 41° 01' 07.300" | W 073° 31' 01.900" | LNM 17/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/29/2021 | 4/22/2021 |
Add | Rock in feet | 5 Rk | N 41° 00' 47.100" | W 073° 32' 54.150" | LNM 17/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/29/2021 | 4/22/2021 |
Add | Rock in feet | 8 Rk | N 40° 59' 51.990" | W 073° 35' 23.590" | LNM 17/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/29/2021 | 4/22/2021 |
Add | Rock in feet | 5 Rk | N 40° 59' 11.600" | W 073° 37' 49.150" | LNM 17/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/29/2021 | 4/22/2021 |
Delete | Obstruction in feet | 22 Obstn | N 40° 50' 21.500" | W 073° 46' 33.900" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Delete | Rock in feet | 10 Rk | N 40° 52' 59.000" | W 073° 44' 10.500" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Delete | Rock in feet | 5 Rk | N 40° 52' 50.500" | W 073° 44' 12.300" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Add | Wreck in feet | 15 Wk | N 40° 50' 28.960" | W 073° 46' 38.690" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Add | Wreck in feet | 20 Wk | N 40° 50' 22.480" | W 073° 46' 37.270" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Add | Rock in feet | 14 Rk | N 40° 52' 29.170" | W 073° 45' 52.600" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Add | Wreck in feet | 7 Wk | N 40° 51' 08.990" | W 073° 46' 48.540" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Add | Rock in feet | 7 Rk | N 40° 52' 57.800" | W 073° 44' 10.240" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Add | Rock in feet | 3 Rk | N 40° 52' 50.820" | W 073° 44' 13.830" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Add | Rock in feet | 17 Rk | N 40° 53' 26.300" | W 073° 45' 09.810" | LNM 11/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/11/2021 | 3/11/2021 |
Delete | Rock in feet | 29 Rk | N 40° 50' 49.000" | W 073° 45' 56.000" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Delete | Sounding in feet | 14 | N 40° 50' 37.650" | W 073° 46' 41.900" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Wreck in feet | 34 Wk | N 40° 52' 10.290" | W 073° 45' 35.740" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Wreck in feet | 49 Wk | N 40° 50' 10.190" | W 073° 46' 20.830" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Obstruction in feet | 11 Obstn | N 40° 50' 37.880" | W 073° 46' 37.020" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Wreck in feet | 11 Wk | N 40° 51' 36.630" | W 073° 44' 09.700" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Wreck in feet | 35 Wk | N 40° 52' 00.310" | W 073° 45' 40.700" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Delete | Sounding in feet | 36 | N 40° 52' 08.500" | W 073° 45' 43.000" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Wreck in feet | 23 Wk | N 40° 50' 51.980" | W 073° 45' 54.050" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Delete | Sounding in feet | 64 | N 40° 50' 10.000" | W 073° 46' 16.000" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Obstruction in feet | 8 Obstn | N 40° 50' 47.150" | W 073° 46' 35.610" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Wreck in feet | 38 Wk | N 40° 51' 42.580" | W 073° 45' 41.140" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Rock in feet | 9 Rk | N 40° 51' 53.920" | W 073° 47' 00.890" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Delete | Obstruction in feet | 45 Obstn | N 40° 51' 58.500" | W 073° 45' 34.800" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Wreck in feet | 33 Wk | N 40° 51' 12.760" | W 073° 44' 43.750" | LNM 09/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/25/2021 | 2/25/2021 |
Add | Rock in feet | 7 Rk | N 40° 55' 20.557" | W 073° 31' 59.930" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Add | Rock in feet | 7 Rk | N 41° 00' 17.212" | W 073° 33' 55.058" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Delete | Sounding in feet | 9 | N 40° 55' 26.000" | W 073° 31' 57.500" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Delete | Sounding in feet | 12 | N 41° 00' 22.000" | W 073° 33' 55.500" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Delete | Sounding in feet | 16 | N 40° 58' 11.800" | W 073° 39' 13.500" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Add | Rock in feet | 35 Rk | N 40° 54' 59.105" | W 073° 36' 37.656" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Add | Rock in feet | 14 Rk | N 40° 58' 10.081" | W 073° 39' 11.430" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Add | Rock in feet | 20 Rk | N 40° 59' 57.073" | W 073° 36' 18.922" | LNM 06/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Add | Obstruction in feet | 9 Obstn | N 40° 50' 52.040" | W 073° 39' 22.650" | LNM 03/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Obstruction in feet | 16 Obstn | N 40° 52' 15.540" | W 073° 39' 37.300" | LNM 03/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Obstruction in feet | 27 Obstn | N 40° 53' 07.960" | W 073° 39' 56.840" | LNM 03/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Obstruction in feet | 26 Obstn | N 40° 52' 53.020" | W 073° 40' 14.550" | LNM 03/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Rock in feet | 8 Rk | N 40° 52' 29.450" | W 073° 42' 48.630" | LNM 03/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Delete | Sounding in feet | 24 | N 40° 52' 19.600" | W 073° 39' 36.600" | LNM 03/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | Obstruction in feet | 28 Obstn | N 40° 53' 32.320" | W 073° 39' 21.550" | LNM 03/21, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/14/2021 | 1/14/2021 |
Add | EVERSOURCE ENERGY CABLE MKR S5 VAIS | V-AIS | N 40° 56' 30.720" | W 073° 20' 42.000" | LNM 50/20, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 12/24/2020 | 12/24/2020 |
Add | EVERSOURCE ENERGY CABLE MKR SE4 VAIS | V-AIS | N 40° 57' 30.720" | W 073° 21' 14.460" | LNM 50/20, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 12/24/2020 | 12/24/2020 |
Add | EVERSOURCE ENERGY CABLE MKR E3 VAIS | V-AIS | N 41° 00' 10.980" | W 073° 22' 17.640" | LNM 50/20, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 12/24/2020 | 12/24/2020 |
Add | EVERSOURCE ENERGY CABLE MKR NE2 VAIS | V-AIS | N 41° 02' 32.460" | W 073° 23' 50.400" | LNM 50/20, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 12/24/2020 | 12/24/2020 |
Add | EVERSOURCE ENERGY CABLE MKR NW1 VAIS | V-AIS | N 41° 03' 04.320" | W 073° 24' 26.760" | LNM 50/20, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 12/24/2020 | 12/24/2020 |
Add | Obstruction in Feet | 14 Obstn Chart No. 1: K41 | N 41° 08' 12.200" | W 073° 13' 12.080" | LNM 30/20, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 7/23/2020 | 7/23/2020 |
Change | OLD FIELD POINT LIGHT | Al RG 20s 74ft 14M | N 40° 58' 37.213" | W 073° 07' 06.803" | LNM 11/20, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/2/2020 | 4/2/2020 |
Change | Greens Ledge Light | GREENS LEDGE LT AI WR 20s 62ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 02' 30.300" | W 073° 26' 37.600" | LNM 52/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 1/2/2020 | 1/2/2020 |
Change | GREENS LEDGE LIGHT | Al WR 20s 62ft 15M HORN (MRASS) | N 41° 02' 30.300" | W 073° 26' 37.600" | LNM 50/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 12/19/2019 | 12/19/2019 |
Relocate | GREENS LEDGE LIGHT | Al WR 24s 62ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 02' 30.300" | W 073° 26' 37.600" | LNM 32/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 8/15/2019 | 8/15/2019 |
Change | GREENS LEDGE LIGHT | Al WR 24s 62ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 02' 30.300" | W 073° 26' 37.600" | LNM 32/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 8/15/2019 | 8/15/2019 |
Change | STRATFORD POINT LIGHT | Fl (2) 20s 52ft 14M | N 41° 09' 07.300" | W 073° 06' 11.600" | LNM 21/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 6/6/2019 | 5/30/2019 |
Relocate | PENFIELD REEF LIGHT | Fl R 6s 51ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 07' 01.509" | W 073° 13' 19.525" | LNM 21/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 6/6/2019 | 5/30/2019 |
Change | PENFIELD REEF LIGHT | Fl R 6s 51ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 07' 01.509" | W 073° 13' 19.525" | LNM 21/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 6/6/2019 | 5/30/2019 |
Change | HUNTINGTON HARBOR LIGHT | Iso 6s 42ft 9M HORN (MRASS) | N 40° 54' 38.700" | W 073° 25' 52.000" | LNM 14/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/11/2019 | 4/11/2019 |
Change | THROGS NECK LIGHT | F R 60ft 9M | N 40° 48' 16.464" | W 073° 47' 26.112" | LNM 13/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Add | MRASS NOTE | CELL RASSO1 | N 41° 03' 40.000" | W 073° 36' 38.000" | LNM 12/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/28/2019 | 3/28/2019 |
Change | GREAT CAPTAIN ISLAND LIGHT | Al WR 12s 62ft 14M HORN (MRASS) | N 40° 58' 56.951" | W 073° 37' 23.254" | LNM 12/19, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/28/2019 | 3/28/2019 |
Change | UCONN WESTERN LONG ISLAND SOUND RESEARCH BUOY | Y Fl Y 4s Priv | N 40° 57' 21.000" | W 073° 34' 48.000" | LNM 50/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 12/20/2018 | 12/20/2018 |
Change | EXECUTION ROCKS SHOAL SOUTHWEST END BUOY ER | RG N "ER" | N 40° 52' 28.480" | W 073° 44' 33.474" | LNM 41/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 10/18/2018 | 10/18/2018 |
Change | Disposal Area | Disposal Area(dredged material)(see note S)Depths from surveys of 1990 - 1995 | N 40° 59' 28.580" | W 073° 28' 59.090" | LNM 39/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | NOTE S | NOTE S Regulations for Ocean Dumping Sites are contained in 40 CFR, Parts 220-228. Additional information concerning the regulations and requirements for use of the sites may be obtained from the Environmental Protection Agency (EPA). See U.S. Coast Pilots appendix for addresses of EPA offices. Dumping subsequent to the survey dates may have reduced the depths shown. | N 41° 02' 35.080" | W 073° 43' 30.390" | LNM 39/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Relocate | STONY BROOK HARBOR APPROACH CHANNEL LTD BUOY 9 | G "9" Fl G 4s Priv | N 40° 55' 58.100" | W 073° 08' 48.400" | LNM 31/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 8/9/2018 | 8/9/2018 |
Relocate | STONY BROOK HARBOR APPROACH CHANNEL LTD BUOY 7 | G "7" Fl G 4s Priv | N 40° 56' 10.600" | W 073° 08' 58.000" | LNM 31/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 8/9/2018 | 8/9/2018 |
Relocate | STONY BROOK HARBOR APPROACH CHANNEL LTD BUOY 11 | G "11" Fl G 4s Priv | N 40° 55' 48.800" | W 073° 08' 51.000" | LNM 31/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 8/9/2018 | 8/9/2018 |
Delete | Mooring Buoy | None | N 40° 58' 25.400" | W 073° 38' 39.500" | LNM 32/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 8/9/2018 | 8/9/2018 |
Delete | Mooring Buoy | None | N 40° 58' 37.300" | W 073° 38' 35.900" | LNM 32/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 8/9/2018 | 8/9/2018 |
Add | NISSEQUOGUE RIVER ENTRANCE LTD BUOY NR | RW "NR" Mo (A) 6s | N 40° 55' 23.352" | W 073° 13' 45.407" | LNM 29/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 7/26/2018 | 7/26/2018 |
Relocate | MAMARONECK HARBOR ENTRANCE BUOY 2 | R N "2" | N 40° 55' 49.307" | W 073° 42' 24.109" | LNM 16/18, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 4/26/2018 | 4/26/2018 |
Change | BRIDGEPORT HARBOR LIGHT 7 | Q G 50ft 5M "7" | N 41° 09' 24.216" | W 073° 10' 47.321" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Change | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL LTD BUOY 1 | G "1" Fl G 4s | N 41° 08' 30.648" | W 073° 11' 02.658" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Change | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL LTD BUOY 4 | R "4" Fl R 2.5s | N 41° 08' 54.079" | W 073° 10' 49.911" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Change | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL BUOY 6 | R N "6" | N 41° 09' 12.874" | W 073° 10' 44.022" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Change | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL BUOY 5 | G C "5" | N 41° 09' 13.843" | W 073° 10' 48.996" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Change | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL BUOY 3 | G C "3" | N 41° 08' 55.047" | W 073° 10' 55.015" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Change | BRIDGEPORT EAST BKW LIGHT 8 | Fl R 4s 21ft 4M "8" | N 41° 09' 17.393" | W 073° 10' 36.481" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Relocate | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL LTD BUOY 2 | R "2" Fl R 2.5s | N 41° 08' 29.744" | W 073° 10' 57.461" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Delete | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL LTD BUOY 6 | R "6" Fl R 4s | N 41° 08' 05.310" | W 073° 11' 05.141" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Delete | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL LTD BUOY 5 | G "5" Fl G 2.5s | N 41° 07' 41.844" | W 073° 11' 17.921" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Delete | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL BUOY 8 | R N "8" | N 41° 08' 29.744" | W 073° 10' 57.461" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Delete | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL BUOY 7 | G C "7" | N 41° 08' 06.180" | W 073° 11' 10.243" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Delete | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL BUOY 4 | R N "4" | N 41° 07' 40.974" | W 073° 11' 12.819" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Delete | BRIDGEPORT HARBOR ENTRANCE CHANNEL BUOY 3 | G C "3" | N 41° 07' 21.218" | W 073° 11' 24.316" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Delete | BRIDGEPORT HARBOR CHANNEL APPROACH LTD WHISTLE BUOY BH | RW "BH" Mo (A) WHIS AIS | N 41° 06' 14.450" | W 073° 11' 44.101" | LNM 35/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/14/2017 | 9/14/2017 |
Change | EATONS NECK LIGHT | F 144ft 14M | N 40° 57' 14.400" | W 073° 23' 43.400" | LNM 10/17, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 3/23/2017 | 3/23/2017 |
Delete | Disposal Area PT 4 OF 4 | Disposal Area | N 41° 00' 00.400" | W 073° 27' 48.000" | LNM 38/16, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/15/2016 | 9/15/2016 |
Delete | Disposal Area PT 3 OF 4 | Disposal Area | N 40° 58' 48.000" | W 073° 27' 48.000" | LNM 38/16, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/15/2016 | 9/15/2016 |
Delete | Disposal Area PT 2 OF 4 | Disposal Area | N 40° 58' 48.000" | W 073° 29' 30.000" | LNM 38/16, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/15/2016 | 9/15/2016 |
Delete | Disposal Area PT 1 OF 4 | Disposal Area | N 41° 00' 00.400" | W 073° 29' 30.000" | LNM 38/16, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/15/2016 | 9/15/2016 |
Add | Disposal Area PT 4 OF 4 | Disposal Area | N 40° 58' 54.000" | W 073° 28' 06.000" | LNM 38/16, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/15/2016 | 9/15/2016 |
Add | Disposal Area PT 3 OF 4 | Disposal Area | N 40° 58' 54.000" | W 073° 29' 48.000" | LNM 38/16, 1st Dist | 2214 | 12363_1 | 9/15/2016 | 9/15/2016 |
