Action | Item Name | Charting Label | Latitude | Longitude | Published Document | Kapp | RNC Panel | RNC Posted | PDF Posted |
Add | Visible Wreck | Rep PA | N 41° 15' 47.165" | W 072° 53' 55.402" | LNM 46/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/9/2023 | 11/9/2023 |
Relocate | Roanoke Point Shoal Buoy 5 | G C "5" | N 41° 00' 13.859" | W 072° 42' 16.690" | LNM 41/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/12/2023 | 10/12/2023 |
Change | Quarry Range Rear Light | F R Priv | N 41° 15' 56.300" | W 072° 45' 55.500" | LNM 32/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/17/2023 | 8/17/2023 |
Delete | Quarry Range Rear Daybeacon | RW Bn Priv | N 41° 16' 16.400" | W 072° 45' 40.200" | LNM 32/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/17/2023 | 8/17/2023 |
Add | Stein Seafoods Lighted Aquaculture Buoy D | Y "D" Fl Y 2.5s Priv | N 41° 00' 53.140" | W 072° 24' 55.810" | LNM 30/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/3/2023 | 8/3/2023 |
Add | Stein Seafoods Lighted Aquaculture Buoy C | Y "C" Fl Y 2.5s Priv | N 41° 00' 48.510" | W 072° 24' 58.260" | LNM 30/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/3/2023 | 8/3/2023 |
Add | Stein Seafoods Lighted Aquaculture Buoy B | Y "B" Fl Y 2.5s Priv | N 41° 00' 50.410" | W 072° 25' 04.380" | LNM 30/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/3/2023 | 8/3/2023 |
Add | Stein Seafoods Lighted Aquaculture Buoy A | Y "A" Fl Y 2.5s Priv | N 41° 00' 55.000" | W 072° 25' 01.850" | LNM 30/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/3/2023 | 8/3/2023 |
Relocate | Round Rock Buoy 36 | R N "36" | N 41° 13' 43.611" | W 072° 53' 09.587" | LNM 26/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/29/2023 | 6/29/2023 |
Delete | Gaiergy Aquaculture Platform Light A | Fl Y 4s "A" Priv | N 41° 01' 45.329" | W 072° 21' 47.732" | LNM 26/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/29/2023 | 6/29/2023 |
Relocate | UCONN Central Long Island Sound Research Ltd Buoy | Y Fl Y 4s Priv | N 41° 08' 15.401" | W 072° 39' 19.008" | LNM 21/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/25/2023 | 5/25/2023 |
Relocate | West Robins Oyster Aquaculture Lighted Buoy D | Y "D" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 21.570" | W 072° 28' 37.730" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Relocate | West Robins Oyster Aquaculture Lighted Buoy C | Y "C" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 23.130" | W 072° 28' 28.700" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Relocate | West Robins Oyster Aquaculture Lighted Buoy B | Y "B" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 35.980" | W 072° 28' 28.450" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Relocate | West Robins Oyster Aquaculture Lighted Buoy A | Y "A" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 26.350" | W 072° 28' 39.380" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Add | Manna Fish Farms Aquaculture Lighted Buoy SW | Y "SW" Fl Y 2s Priv | N 40° 54' 34.546" | W 072° 29' 08.188" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Add | Manna Fish Farms Aquaculture Lighted Buoy SE | Y "SE" Fl Y 2s Priv | N 40° 54' 34.434" | W 072° 28' 59.592" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Add | Manna Fish Farms Aquaculture Lighted Buoy NW | Y "NW" Fl Y 2s Priv | N 40° 54' 41.065" | W 072° 29' 08.041" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Add | Manna Fish Farms Aquaculture Lighted Buoy NE | Y "NE" Fl Y 2s Priv | N 40° 54' 40.953" | W 072° 28' 59.444" | LNM 19/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Add | Peconic Gold Oysters Aquaculture Lighted Buoy D | Y "D" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 59' 28.496" | W 072° 27' 36.266" | LNM 15/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/20/2023 | 4/20/2023 |
Add | Peconic Gold Oysters Aquaculture Lighted Buoy C | Y "C" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 59' 28.381" | W 072° 27' 27.662" | LNM 15/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/20/2023 | 4/20/2023 |
Add | Peconic Gold Oysters Aquaculture Lighted Buoy B | Y "B" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 59' 35.015" | W 072° 27' 36.115" | LNM 15/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/20/2023 | 4/20/2023 |
Add | Peconic Gold Oysters Aquaculture Lighted Buoy A | Y "A" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 59' 34.901" | W 072° 27' 27.511" | LNM 15/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/20/2023 | 4/20/2023 |
Add | Spinelli's Sea Farms Aquaculture Lighted Buoy SW | Y "SW" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 56' 23.758" | W 072° 33' 27.906" | LNM 14/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/13/2023 | 4/13/2023 |
Add | Spinelli's Sea Farms Aquaculture Lighted Buoy SE | Y "SE" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 56' 23.650" | W 072° 33' 19.309" | LNM 14/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/13/2023 | 4/13/2023 |
Add | Spinelli's Sea Farms Aquaculture Lighted Buoy NW | Y "NW" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 56' 30.277" | W 072° 33' 27.766" | LNM 14/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/13/2023 | 4/13/2023 |
Add | Spinelli's Sea Farms Aquaculture Lighted Buoy NE | Y "NE" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 56' 30.169" | W 072° 33' 19.165" | LNM 14/23, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/13/2023 | 4/13/2023 |
Add | Davy Jones Shellfish Ltd Aquaculture Buoy SW | Y "SW" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 57' 48.189" | W 072° 29' 03.771" | LNM 48/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 12/8/2022 | 12/8/2022 |
Add | Davy Jones Shellfish Ltd Aquaculture Buoy SE | Y "SE" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 57' 48.077" | W 072° 28' 55.171" | LNM 48/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 12/8/2022 | 12/8/2022 |
Add | Davy Jones Shellfish Ltd Aquaculture Buoy NW | Y "NW" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 57' 54.709" | W 072° 29' 03.771" | LNM 48/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 12/8/2022 | 12/8/2022 |
Add | Davy Jones Shellfish Ltd Aquaculture Buoy NE | Y "NE" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 57' 54.598" | W 072° 28' 55.019" | LNM 48/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 12/8/2022 | 12/8/2022 |
Relocate | Totoket Bar Lighted Buoy 28 | R "28" Fl R 4s | N 41° 14' 04.106" | W 072° 48' 05.027" | LNM 45/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/17/2022 | 11/17/2022 |
Add | Hampton Oyster Company Aquaculture Lighted Buoy D | Y "D" F Y Priv | N 41° 01' 18.160" | W 072° 26' 20.640" | LNM 35/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/8/2022 | 9/8/2022 |
Add | Hampton Oyster Company Aquaculture Lighted Buoy C | Y "C" F Y Priv | N 41° 01' 18.050" | W 072° 26' 12.040" | LNM 35/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/8/2022 | 9/8/2022 |
Add | Hampton Oyster Company Aquaculture Lighted Buoy B | Y "B" F Y Priv | N 41° 01' 24.570" | W 072° 26' 11.880" | LNM 35/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/8/2022 | 9/8/2022 |
Add | Hampton Oyster Company Aquaculture Lighted Buoy A | Y "A" F Y Priv | N 41° 01' 21.680" | W 072° 26' 20.490" | LNM 35/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/8/2022 | 9/8/2022 |
Add | Clark Aquaculture Pound Trap Light G | Fl Y 20s "G" Priv | N 40° 59' 40.270" | W 072° 22' 28.850" | LNM 29/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 7/28/2022 | 7/28/2022 |
Add | Clark Aquaculture Pound Trap Light F | Fl Y 20s "F" Priv | N 41° 02' 13.500" | W 072° 23' 12.840" | LNM 29/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 7/28/2022 | 7/28/2022 |
Relocate | Goose Rocks Shoal Lighted Bell Buoy 22 | R "22" Fl R 4s BELL | N 41° 14' 22.701" | W 072° 43' 28.245" | LNM 21/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/2/2022 | 6/2/2022 |
Change | Saybrook Breakwater Light | Fl G 6s 58ft 11M HORN (MRASS) | N 41° 15' 47.633" | W 072° 20' 33.613" | LNM 19/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/19/2022 | 5/19/2022 |
Add | Montauk Shellfish Co Ltd Aquaculture Buoy SW | Y "SW" Fl Y 4s Priv | N 41° 00' 27.093" | W 072° 05' 15.456" | LNM 18/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/12/2022 | 5/12/2022 |
Add | Montauk Shellfish Co Ltd Aquaculture Buoy SE | Y "SE" Fl Y 4s Priv | N 41° 00' 26.952" | W 072° 05' 06.849" | LNM 18/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/12/2022 | 5/12/2022 |
Add | Montauk Shellfish Co Ltd Aquaculture Buoy NE | Y "NE" Fl Y 4s Priv | N 41° 00' 33.472" | W 072° 05' 06.662" | LNM 18/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/12/2022 | 5/12/2022 |
Add | Montauk Shellfish Co Ltd Aquaculture Buoy NW | Y "NW" Fl Y 4s Priv | N 41° 00' 33.613" | W 072° 05' 15.270" | LNM 18/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/12/2022 | 5/12/2022 |
Delete | Great Peconic Bay Lighted Buoy 24 | R "24" Fl R 4s | N 40° 55' 57.395" | W 072° 27' 28.924" | LNM 18/22, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/12/2022 | 5/12/2022 |
Add | UCONN Eastern Long Island Wave Lighted Buoy | Y Fl Y 2.5s Priv | N 41° 15' 51.918" | W 072° 04' 02.628" | LNM 40/21, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/14/2021 | 10/14/2021 |
Relocate | UCONN Central Long Island Sound Research Ltd Buoy | Y Fl Y 4s Priv | N 41° 08' 16.230" | W 072° 39' 16.720" | LNM 39/21, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/7/2021 | 10/7/2021 |
Relocate | Rapid Rock Buoy R | GR C "R" | N 41° 17' 15.618" | W 072° 06' 05.567" | LNM 37/21, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/23/2021 | 9/23/2021 |
Relocate | Pine Island Channel Lighted Bell Buoy 2 | R "2"Fl R 4s BELL | N 41° 18' 36.878" | W 072° 03' 38.961" | LNM 37/21, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/23/2021 | 9/23/2021 |
Change | Cedar Island Light 3CI | Fl G 4s 25ft 5M "3CI" | N 41° 02' 25.204" | W 072° 15' 43.001" | LNM 04/21, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 2/4/2021 | 2/4/2021 |
Relocate | PATCHOGUE RIVER BREAKWATER LIGHT 3A | Fl G 4s 21ft 4M "3A" | N 41° 16' 07.114" | W 072° 28' 22.816" | LNM 48/20, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 12/10/2020 | 12/10/2020 |
Change | RACE ROCK LIGHT | Fl R 10s 67ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 14' 36.509" | W 072° 02' 49.676" | LNM 38/20, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/1/2020 | 10/1/2020 |
Add | DUNNE AQUACULTURE LTD BUOY NW | Y "NW" Fl Y 2s Priv | N 40° 58' 54.000" | W 072° 23' 21.000" | LNM 32/20, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/20/2020 | 8/20/2020 |
Change | ORIENT POINT LIGHT | Fl 5s 64ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 09' 48.393" | W 072° 13' 25.014" | LNM 15/20, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/23/2020 | 4/23/2020 |
Change | OLD FIELD POINT LIGHT | Al RG 20s 74ft 14M | N 40° 58' 37.213" | W 073° 07' 06.803" | LNM 11/20, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/2/2020 | 4/2/2020 |
Relocate | NORTHWEST REEF BUOY 2NW | R N "2NW" | N 41° 14' 04.135" | W 072° 46' 37.214" | LNM 05/20, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 2/13/2020 | 2/13/2020 |
Add | JBH OF PECONIC AQUACULTURE BUOY D | Y "D" Priv | N 41° 01' 05.588" | W 072° 22' 17.374" | LNM 47/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/28/2019 | 11/28/2019 |
Add | JBH OF PECONIC AQUACULTURE BUOY C | Y "C" Priv | N 41° 01' 05.466" | W 072° 22' 08.767" | LNM 47/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/28/2019 | 11/28/2019 |
Add | JBH OF PECONIC AQUACULTURE BUOY B | Y "B" Priv | N 41° 01' 11.989" | W 072° 22' 08.605" | LNM 47/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/28/2019 | 11/28/2019 |
Add | JBH OF PECONIC AQUACULTURE BUOY A | Y "A" Priv | N 41° 01' 12.108" | W 072° 22' 17.216" | LNM 47/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/28/2019 | 11/28/2019 |
Relocate | HATCHETT REEF BUOY 8 | R N "8" | N 41° 14' 14.368" | W 072° 30' 43.204" | LNM 47/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/28/2019 | 11/28/2019 |
Relocate | HATCHETT REEF BUOY 6 | R N "6" | N 41° 15' 52.625" | W 072° 16' 00.917" | LNM 47/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 11/28/2019 | 11/28/2019 |
Add | ROCK HEAD LTD HAZARD BUOY | W Or F Priv | N 40° 58' 02.500" | W 073° 03' 36.600" | LNM 40/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/10/2019 | 10/10/2019 |
Add | DUNNE AQUACULTURE LTD BUOY SW | Y "SW" Fl Y 2s Priv | N 40° 58' 48.129" | W 072° 23' 21.606" | LNM 39/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/3/2019 | 10/3/2019 |
Add | DUNNE AQUACULTURE LTD BUOY SE | Y "SE" Fl Y 2s Priv | N 40° 58' 48.007" | W 072° 23' 13.001" | LNM 39/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/3/2019 | 10/3/2019 |
Add | DUNNE AQUACULTURE LTD BUOY NE | Y "NE" Fl Y 2s Priv | N 40° 58' 54.530" | W 072° 23' 12.843" | LNM 39/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/3/2019 | 10/3/2019 |
Relocate | JACOBS POINT PIPELINE BUOY B | Y C "B" Priv | N 40° 59' 47.000" | W 072° 38' 48.000" | LNM 37/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/19/2019 | 9/19/2019 |
Relocate | JACOBS POINT PIPELINE BUOY A | Y C "A" Priv | N 40° 59' 13.000" | W 072° 38' 43.000" | LNM 37/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/19/2019 | 9/19/2019 |
Change | note - NEW HAVEN HARBOR CHANNEL | The project depth is 35 feet. | N 41° 17' 25.000" | W 072° 52' 55.000" | LNM 38/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/12/2019 | 9/12/2019 |
Relocate | NEGRO HEADS LTD BUOY 28 | R "28" Fl R 4s | N 41° 14' 04.898" | W 072° 48' 05.161" | LNM 35/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/12/2019 | 9/12/2019 |
Change | WEST RIVER ENTRANCE BUOY 4W | R N "4W" Priv | N 41° 15' 33.660" | W 072° 40' 04.080" | LNM 30/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/1/2019 | 8/1/2019 |
Add | HOUSATONIC RIVER BKW LIGHT 2A | Fl R 4s 27ft 5M "2A" | N 41° 09' 38.657" | W 073° 05' 34.939" | LNM 30/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/1/2019 | 8/1/2019 |
Relocate | WEST RIVER ENTRANCE BUOY 1W | G C "1W" Priv | N 41° 15' 21.300" | W 072° 39' 56.400" | LNM 30/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/1/2019 | 8/1/2019 |
Delete | HOUSATONIC RIVER BKW LTD BUOY 2A | R "2A" Fl R 4s | N 41° 09' 35.002" | W 073° 05' 34.477" | LNM 30/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/1/2019 | 8/1/2019 |
Add | NEW HAVEN HARBOR LTD WHISTLE BUOY NH | RW "NH" Mo (A) WHIS | N 41° 12' 07.470" | W 072° 53' 47.134" | LNM 29/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 7/25/2019 | 7/25/2019 |
Delete | NEW HAVEN HARBOR LTD WHISTLE BUOY NH | RW "NH" Mo (A) WHIS | N 41° 12' 07.470" | W 072° 53' 47.134" | LNM 26/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 7/4/2019 | 7/4/2019 |
Change | STRATFORD POINT LIGHT | Fl (2) 20s 52ft 14M | N 41° 09' 07.300" | W 073° 06' 11.600" | LNM 21/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/6/2019 | 5/30/2019 |
Change | LITTLE GULL ISLAND LIGHT | Fl (2) 15s 91ft 14M HORN | N 41° 12' 22.900" | W 072° 06' 24.700" | LNM 21/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/6/2019 | 5/30/2019 |
Change | ORIENT POINT LIGHT | Fl 5s 64ft 17M HORN (MRASS) | N 41° 09' 48.393" | W 072° 13' 25.014" | LNM 21/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/6/2019 | 5/30/2019 |
Change | NEW LONDON LEDGE LIGHT | Fl (3+1) WR 30s 58ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 18' 21.144" | W 072° 04' 38.781" | LNM 21/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/6/2019 | 5/30/2019 |
Change | RACE ROCK LIGHT | Fl R 10s 67ft 16M HORN (MRASS) | N 41° 14' 36.509" | W 072° 02' 49.676" | LNM 19/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/16/2019 | 5/16/2019 |
Change | SOUTHWEST LEDGE LIGHT | Fl R 5s 57ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 14' 03.700" | W 072° 54' 43.800" | LNM 16/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/2/2019 | 5/2/2019 |
Add | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY D | Y "D" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 22.690" | W 072° 28' 38.330" | LNM 15/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/18/2019 | 4/18/2019 |
Add | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY C | Y "C" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 28.750" | W 072° 28' 30.780" | LNM 15/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/18/2019 | 4/18/2019 |
Add | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY B | Y "B" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 37.240" | W 072° 28' 31.900" | LNM 15/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/18/2019 | 4/18/2019 |
Add | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY A | Y "A" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 31.240" | W 072° 28' 39.440" | LNM 15/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/18/2019 | 4/18/2019 |
Relocate | SAYBROOK BREAKWATER LIGHT | Fl G 6s 58ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 15' 47.600" | W 072° 20' 33.600" | LNM 13/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Change | SAYBROOK BREAKWATER LIGHT | Fl G 6s 58ft 14M HORN (MRASS) | N 41° 15' 47.600" | W 072° 20' 33.600" | LNM 13/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Delete | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY C | Y "C" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 31.610" | W 072° 28' 31.170" | LNM 13/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Delete | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY B | Y "B" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 40.250" | W 072° 28' 32.380" | LNM 13/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Delete | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY A | Y "A" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 29.630" | W 072° 28' 39.870" | LNM 13/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 4/4/2019 | 4/4/2019 |
Add | CLARK AQUACULTURE POND TRAP | Fl Y 2s "B" Priv | N 41° 00' 58.370" | W 072° 22' 42.730" | LNM 11/19, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 3/21/2019 | 3/21/2019 |
Edition 47, Print Date Dec. /2018 |
Delete | EAST END OYSTERS AQUACULTURE LTD BUOY | Y Fl Y 4s Priv | N 40° 58' 21.000" | W 072° 59' 51.000" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/4/2018 | 10/4/2018 |
Add | EMPIRE STATE SHELLFISH AQUACULTURE LTD BUOY SW | Y "SW" F Y Priv | N 41° 00' 01.062" | W 072° 06' 04.914" | LNM 38/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/4/2018 | 10/4/2018 |
Add | EMPIRE STATE SHELLFISH AQUACULTURE LTD BUOY SE | Y "SE" F Y Priv | N 41° 00' 00.921" | W 072° 05' 56.305" | LNM 38/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/4/2018 | 10/4/2018 |
Add | EMPIRE STATE SHELLFISH AQUACULTURE LTD BUOY NW | Y "NW" F Y Priv | N 41° 00' 07.581" | W 072° 06' 04.726" | LNM 38/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/4/2018 | 10/4/2018 |
Add | EMPIRE STATE SHELLFISH AQUACULTURE LTD BUOY NE | Y "NE" F Y Priv | N 41° 00' 07.440" | W 072° 05' 56.119" | LNM 38/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 10/4/2018 | 10/4/2018 |
Change | Dumping Ground | Dumping Ground(dredged material)(see note S)Depths fromsurveys of 2000 - 2012 | N 41° 09' 14.090" | W 072° 52' 17.040" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Change | Dumping Ground | Dumping GroundDepths from survey of 2008-2009(discontinued) | N 41° 12' 47.250" | W 072° 21' 29.140" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Change | Dumping Ground | Dumping Ground(dredged material)(see note S)Depths from surveys of 2005(discontinued) | N 41° 16' 10.240" | W 072° 04' 34.220" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Delete | dash line Dumping Ground PT 5 OF 5 | None | N 41° 15' 48.590" | W 072° 05' 14.110" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Delete | dash line Dumping Ground PT 4 OF 5 | None | N 41° 15' 39.260" | W 072° 05' 14.110" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Delete | dash line Dumping Ground PT 3 OF 5 | None | N 41° 15' 39.000" | W 072° 03' 56.080" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Delete | dash line Dumping Ground PT 2 OF 5 | None | N 41° 16' 39.260" | W 072° 03' 56.080" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Delete | dash line Dumping Ground PT 1 OF 5 | None | N 41° 16' 39.420" | W 072° 05' 13.810" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | dash line Dumping Ground PT 6 OF 6 | None | N 41° 15' 48.600" | W 072° 05' 15.860" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | dash line Dumping Ground PT 5 OF 6 | None | N 41° 15' 40.200" | W 072° 05' 15.860" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | dash line Dumping Ground PT 4 OF 6 | None | N 41° 15' 40.350" | W 072° 03' 55.780" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | dash line Dumping Ground PT 3 OF 6 | None | N 41° 16' 40.400" | W 072° 03' 55.740" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | dash line Dumping Ground PT 2 OF 6 | None | N 41° 16' 40.180" | W 072° 05' 13.800" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | dash line Dumping Ground PT 1 OF 6 | None | N 41° 15' 48.600" | W 072° 05' 13.800" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Add | Dumping Ground | Dumping Ground(dredged material)(see note S) | N 41° 16' 00.900" | W 072° 06' 12.510" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Delete | Dumping Ground | Dumping Ground Depths from Surveys of 2005 Depths from surveys of 2005 | N 41° 16' 00.900" | W 072° 04' 30.780" | LNM 39/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 9/20/2018 | 9/20/2018 |
Relocate | THIMBLE SHOALS BUOY 8 | R N "8" | N 41° 15' 15.485" | W 072° 44' 46.884" | LNM 31/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 8/9/2018 | 8/9/2018 |
Add | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY C | Y "C" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 31.610" | W 072° 28' 31.170" | LNM 25/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/28/2018 | 6/28/2018 |
Add | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY B | Y "B" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 40.250" | W 072° 28' 32.380" | LNM 25/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/28/2018 | 6/28/2018 |
Add | WEST ROBINS OYSTER AQUACULTURE LTD BUOY A | Y "A" Fl Y 2.5s Priv | N 40° 58' 29.630" | W 072° 28' 39.870" | LNM 25/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 6/28/2018 | 6/28/2018 |
Delete | YENNICOTT OYSTERS AQUACULTURE LTD BUOY D | Y "D" Fl Y 5s Priv | N 41° 02' 04.394" | W 072° 22' 52.474" | LNM 20/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/24/2018 | 5/24/2018 |
Delete | YENNICOTT OYSTERS AQUACULTURE LTD BUOY C | Y "C" Fl Y 5s Priv | N 41° 02' 04.272" | W 072° 22' 43.867" | LNM 20/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/24/2018 | 5/24/2018 |
Delete | YENNICOTT OYSTERS AQUACULTURE LTD BUOY B | Y "B" Fl Y 5s Priv | N 41° 02' 10.791" | W 072° 22' 43.705" | LNM 20/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/24/2018 | 5/24/2018 |
Delete | YENNICOTT OYSTERS AQUACULTURE LTD BUOY A | Y "A" Fl Y 5s Priv | N 41° 02' 10.914" | W 072° 22' 52.316" | LNM 20/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/24/2018 | 5/24/2018 |
Add | Fixed Bridge | Chart No. 1: D22 | N 41° 17' 55.863" | W 072° 54' 16.124" | LNM 19/18, 1st Dist | 2221 | 12354_1 | 5/3/2018 | 5/3/2018 |
