Chart: 14844, Current Edition: 32, Print Date: Feb. /2004, Islands in Lake Erie;Put-In-Bay
Chart	Action	Item Name	Charting Label	Latitude	Longitude	LatDD	LongDD	Published Document	Kapp	RNC Panel	RNC Posted
14844	Relocate	EAST CARDINAL SPAR BUOY EG	BYB S "EG"	N 41 46' 11.400"	W 082 46' 50.400"	41.76983	-82.78067	CNM 11/12, Canada	1208	14844_1	12/6/2012
14844	Delete	MAST MOORING BUOY F. H. PRINCE	Q "F. H." PRINCE	N 41 36' 14.400"	W 082 40' 31.200"	41.604	-82.67533	LNM 48/12, 9th Dist	1208	14844_1	12/6/2012
14844	Change	MARBLEHEAD LIGHT	Fl G 6s 67ft 12 St M	N 41 32' 10.750"	W 082 42' 42.550"	41.53632	-82.71182	LNM 38/12, 9th Dist	1208	14844_1	9/20/2012
14844	Add	crib	None	N 41 38' 43.800"	W 082 48' 42.200"	41.6455	-82.81172	LNM 37/12, 9th Dist	1208	14844_1	9/6/2012
14844	Delete	crib	None	N 41 38' 44.100"	W 082 48' 42.800"	41.64558	-82.81189	LNM 37/12, 9th Dist	1208	14844_1	9/6/2012
14844	Add	intake pipeline PT 1 OF 2	None	N 41 38' 44.600"	W 082 48' 39.200"	41.64572	-82.81089	LNM 37/12, 9th Dist	1208	14844_1	9/6/2012
14844	Add	intake pipeline PT 2 OF 2	None	N 41 38' 46.500"	W 082 48' 47.200"	41.64625	-82.81311	LNM 37/12, 9th Dist	1208	14844_1	9/6/2012
14844	Add	intake pipeline PT 1 OF 2	None	N 41 38' 44.400"	W 082 48' 43.300"	41.64567	-82.81203	LNM 37/12, 9th Dist	1208	14844_1	9/6/2012
14844	Add	intake pipeline PT 2 OF 2	None	N 41 38' 45.300"	W 082 48' 47.200"	41.64592	-82.81311	LNM 37/12, 9th Dist	1208	14844_1	9/6/2012
14844	Relocate	SANDUSKY DOCK CHANNEL LIGHT	Fl G 4s 19ft 5 St M "21"	N 41 27' 25.155"	W 082 43' 16.300"	41.45699	-82.72119	LNM 30/12, 9th Dist	1208	14844_1	8/6/2012
14844	Change	SANDUSKY DOCK CHANNEL LIGHT	Fl G 4s 19ft 5 St M "21"	N 41 27' 25.155"	W 082 43' 16.300"	41.45699	-82.72119	LNM 30/12, 9th Dist	1208	14844_1	8/6/2012
14844	Change	PORT CLINTON EAST PIERHEAD LT 1	Fl G 6s 25ft 8 St M "1"	N 41 31' 08.249"	W 082 56' 07.436"	41.51896	-82.9354	LNM 35/11, 9th Dist	1208	14844_1	9/13/2011
14844	Relocate	PORT CLINTON EAST PIERHEAD LT 1	Fl G 6s 25ft 8 St M "1"	N 41 31' 08.249"	W 082 56' 07.436"	41.51896	-82.9354	LNM 35/11, 9th Dist	1208	14844_1	9/13/2011
14844	Relocate	MOSELEY CHANNEL LTD BUOY 10	R "10" Fl R 2.5s	N 41 29' 23.386"	W 082 41' 49.461"	41.48983	-82.69707	LNM 24/11, 9th Dist	1208	14844_1	6/20/2011
14844	Change	Depth Legend - Port Clinton Harbor	9 FT FEB 2011	N 41 31' 03.500"	W 082 56' 11.100"	41.51764	-82.93642	LNM 24/11, 9th Dist	1208	14844_1	6/13/2011
14844	Delete	Sounding in Feet	13	N 41 39' 20.700"	W 082 49' 01.600"	41.65575	-82.81711	LNM 24/11, 9th Dist	1209	14844_2	6/6/2011
14844	Change	Tabulation - SANDUSKY HARBOR CHANNEL DEPTHS	Tabulation - SANDUSKY HARBOR CHANNEL DEPTHS	N 41 30' 54.000"	W 082 50' 31.000"	41.515	-82.84194	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	5/2/2011
14844	Add	label: MOSELEY ENTRANCE CHANNEL	MOSELEY ENTRANCE CHANNEL (see tabulation)	N 41 29' 40.000"	W 082 41' 13.500"	41.49445	-82.68708	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Relocate	label: MOSELEY CHANNEL From	MOSELEY CHANNEL (see tabulation)	N 41 29' 50.000"	W 082 40' 53.000"	41.49722	-82.68139	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Relocate	label: MOSELEY CHANNEL To	MOSELEY CHANNEL (see tabulation)	N 41 30' 08.000"	W 082 40' 16.000"	41.50222	-82.67111	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Change	label to: BAY CHANNEL	BAY CHANNEL	N 41 28' 11.300"	W 082 42' 50.800"	41.46981	-82.71411	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Delete	label: LOWER BAY CHANNEL	LOWER BAY CHANNEL (see tabulation)	N 41 27' 37.100"	W 082 44' 13.100"	41.4603	-82.73697	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Add	channel reach separation line PT 1 OF 2	None	N 41 30' 02.200"	W 082 40' 32.700"	41.50061	-82.67575	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Add	channel reach separation line PT 2 OF 2	None	N 41 29' 58.900"	W 082 40' 29.700"	41.49969	-82.67492	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Delete	channel reach separation line PT 1 OF 2	None	N 41 27' 26.700"	W 082 43' 56.000"	41.45742	-82.73222	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Delete	channel reach separation line PT 2 OF 2	None	N 41 27' 26.100"	W 082 43' 50.800"	41.45725	-82.73078	LNM 18/11, 9th Dist	1208	14844_1	4/26/2011
14844	Add	Sewer  PT 1 OF 2	Sewer	N 41 39' 30.430"	W 082 49' 33.740"	41.65845	-82.82604	LNM 28/10, 9th Dist	1208	14844_1	7/22/2010
14844	Add	Sewer  PT 2 OF 2	Sewer	N 41 39' 28.060"	W 082 49' 22.190"	41.65779	-82.82283	LNM 28/10, 9th Dist	1208	14844_1	7/22/2010
14844	Add	Sewer  PT 1 OF 2	Sewer	N 41 39' 29.800"	W 082 49' 30.500"	41.65828	-82.82514	LNM 28/10, 9th Dist	1209	14844_2	7/22/2010
14844	Add	Sewer  PT 2 OF 2	Sewer	N 41 39' 28.060"	W 082 49' 22.190"	41.65779	-82.82283	LNM 28/10, 9th Dist	1209	14844_2	7/22/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY A	W Or "A" Priv	N 41 29' 38.000"	W 082 42' 34.000"	41.49389	-82.70944	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY B	W Or "B" Priv	N 41 29' 31.000"	W 082 42' 34.000"	41.49194	-82.70944	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY C	W Or "C" Priv	N 41 29' 19.000"	W 082 42' 34.000"	41.48861	-82.70944	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY D	W Or "D" Priv	N 41 29' 19.000"	W 082 42' 34.000"	41.48861	-82.70944	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY E	W Or "E" Priv	N 41 29' 18.000"	W 082 42' 42.500"	41.48833	-82.71181	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY F	W Or "F" Priv	N 41 29' 23.000"	W 082 42' 52.000"	41.48972	-82.71445	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY G	W Or "G" Priv	N 41 29' 28.500"	W 082 42' 56.000"	41.49125	-82.71555	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Delete	BAY POINT STATE PARK HAZARD BUOY H	W Or "H" Priv	N 41 29' 34.500"	W 082 42' 52.000"	41.49292	-82.71445	LNM 11/10, 9th Dist	1208	14844_1	3/24/2010
14844	Add	Depth Legend 	Shoaling to 3 ft rep 2009	N 41 29' 06.140"	W 082 42' 43.020"	41.48504	-82.71195	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 1 OF 10	None	N 41 29' 18.970"	W 082 42' 41.460"	41.4886	-82.71152	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 2 OF 10	None	N 41 29' 15.190"	W 082 42' 39.920"	41.48755	-82.71109	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 3 OF 10	None	N 41 29' 12.520"	W 082 42' 39.220"	41.48681	-82.71089	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 4 OF 10	None	N 41 29' 08.990"	W 082 42' 36.960"	41.48583	-82.71027	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 5 OF 10	None	N 41 29' 01.850"	W 082 42' 36.800"	41.48385	-82.71022	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 6 OF 10	None	N 41 28' 59.920"	W 082 42' 38.180"	41.48331	-82.7106	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 7 OF 10	None	N 41 28' 59.590"	W 082 42' 41.590"	41.48322	-82.71156	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 8 OF 10	None	N 41 29' 04.470"	W 082 42' 47.030"	41.48457	-82.71307	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 9 OF 10	None	N 41 29' 07.390"	W 082 42' 51.120"	41.48539	-82.7142	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Add	dotted danger curve PT 10 OF 10	None	N 41 29' 08.820"	W 082 42' 51.690"	41.48578	-82.71436	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Delete	Unlighted buoy	W Or "F"	N 41 29' 23.270"	W 082 42' 51.610"	41.4898	-82.71433	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Delete	Sounding in Feet	8	N 41 29' 15.440"	W 082 42' 40.100"	41.48762	-82.71114	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Delete	Sounding in Feet	7	N 41 29' 02.400"	W 082 42' 44.800"	41.484	-82.71245	LNM 44/09, 9th Dist	1208	14844_1	11/5/2009
14844	Change	Depth Legend -Port Clinton Harbor	8 FT SEP 2008 FROM 8 FT OCT 2004	N 41 31' 03.500"	W 082 56' 11.100"	41.51764	-82.93642	LNM 39/09, 9th Dist	1208	14844_1	10/1/2009
14844	Change	Tabulation - Sandusky Harbor Channel Depths	Tabulation - Sandusky Harbor Channel Depths	N 41 30' 54.000"	W 082 50' 31.000"	41.515	-82.84194	LNM 32/09, 9th Dist	1208	14844_1	8/17/2009
14844	Add	Sounding in Feet	5	N 41 39' 20.100"	W 082 49' 28.800"	41.65558	-82.82467	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Delete	Sounding in Feet	8	N 41 39' 20.500"	W 082 49' 28.100"	41.65569	-82.82447	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Change	Depth Legend - Put-In-Bay	8 FT FOR WIDTH OF 100 FT NOV 2008 FROM 8 FT.. OCT 2004 	N 41 39' 17.100"	W 082 49' 11.100"	41.65475	-82.81975	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Change	Depth Legend - Put-In-Bay	14 FT NOV 2008 FROM 14 FT..OCT 2004	N 41 39' 19.700"	W 082 49' 00.100"	41.65547	-82.8167	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Substitute	Sounding in Feet	4 for 7	N 41 39' 21.000"	W 082 49' 26.500"	41.65583	-82.82403	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Add	Sounding in Feet	5	N 41 39' 18.600"	W 082 49' 21.150"	41.65517	-82.82254	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Add	Sounding in Feet	13	N 41 39' 20.740"	W 082 49' 01.620"	41.65576	-82.81712	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Add	Sounding in Feet	5	N 41 39' 17.740"	W 082 49' 19.640"	41.65493	-82.82212	LNM 30/09, 9th Dist	1209	14844_2	7/23/2009
14844	Relocate	LAKESIDE ASSOCIATION DOCK LIGHT	F R 10ft Priv	N 41 32' 53.000"	W 082 45' 03.000"	41.54805	-82.75083	LNM 26/09, 9th Dist	1208	14844_1	7/17/2009
14844	Change	LAKESIDE ASSOCIATION DOCK LIGHT	F R 10ft Priv	N 41 32' 53.000"	W 082 45' 03.000"	41.54805	-82.75083	LNM 26/09, 9th Dist	1208	14844_1	7/17/2009
14844	Change	LAKE FRONT MARINA ENT EAST LT 1	Fl G 2s 13ft "1" Priv	N 41 31' 35.000"	W 082 58' 13.800"	41.52639	-82.9705	LNM 20/09, 9th Dist	1208	14844_1	6/4/2009
14844	Change	LAKE FRONT MARINA ENT WEST LT 2	Fl R 2s 13ft "2" Priv	N 41 31' 35.200"	W 082 58' 15.500"	41.52644	-82.97097	LNM 20/09, 9th Dist	1208	14844_1	6/4/2009
14844	Change	MAST MOORING BUOY F.H. PRINCE	Q "F.H. Prince"	N 41 36' 14.400"	W 082 40' 31.200"	41.604	-82.67533	LNM 11/09, 9th Dist	1208	14844_1	4/2/2009
14844	Change	PORT CLINTON LIGHT 2	Fl (2) R 6s 30ft 10 St M "2"	N 41 31' 08.420"	W 082 56' 10.340"	41.519	-82.9362	LNM 39/08, 9th Dist	1208	14844_1	10/2/2008
14844	Add	ROCK AWASH AT CHART DATUM	NONE	N 41 31' 24.000"	W 082 57' 34.200"	41.52333	-82.9595	LNM 36/08, 9th Dist	1208	14844_1	9/26/2008
14844	Change	Tabulation - SANDUSKY HARBOR CHANNEL DEPTHS	None	N 41 30' 54.000"	W 082 50' 31.000"	41.515	-82.84194	Not Published	1208	14844_1	4/3/2008
14844	Change	SOUTH BASS ISLAND LIGHT	Fl R 6s 95ft 12 St M	N 41 37' 44.151"	W 082 50' 29.554"	41.62893	-82.84155	LNM 06/08, 9th Dist	1208	14844_1	2/15/2008
14844	Change	SOUTH BASS ISLAND LIGHT	Fl R 6s 95ft 9 St M	N 41 37' 44.151"	W 082 50' 29.554"	41.62893	-82.84155	LNM 05/08, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY STAIGHT CHANNEL LIGHTED BUOY 12	R "12" Fl R 4s	N 41 29' 10.262"	W 082 41' 56.576"	41.48618	-82.69905	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY STRAIGHT CHANNEL LIGHTED BUOY 13	G "13" Fl G 4s	N 41 28' 32.181"	W 082 42' 06.257"	41.47561	-82.70174	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY STRAIGHT CHANNEL LIGHTED BUOY 14	R "14" Fl R 2.5s	N 41 28' 32.981"	W 082 42' 11.657"	41.47583	-82.70324	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY EXIT CHANNEL JUNCTION LIGHTED BUOY E	RG "E" Fl (2+1) R 6s	N 41 28' 22.781"	W 082 42' 15.657"	41.473	-82.70435	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY STRAIGHT CHANNEL  LIGHTED BUOY 16	R "16" Fl R 2.5s	N 41 27' 52.682"	W 082 42' 27.858"	41.46463	-82.70774	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY DOCK CHANNEL  LIGHTED BUOY 18	R "18" Fl R 4s	N 41 27' 43.083"	W 082 42' 39.159"	41.46197	-82.71088	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY DOCK CHANNEL  LIGHTED BUOY 20	R "20" Fl R 4s	N 41 27' 33.083"	W 082 43' 05.960"	41.45919	-82.71832	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY DOCK CHANNEL  LIGHTED BUOY 23	G "23" Fl G 4s	N 41 27' 18.161"	W 082 43' 36.327"	41.45504	-82.72676	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY DOCK CHANNEL  LIGHTED BUOY 24	R "24" Fl R 4s	N 41 27' 20.984"	W 082 43' 38.462"	41.45583	-82.72735	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY BAY EXIT CHANNEL  LIGHTED BUOY 7	G "7" Fl G 2.5s	N 41 27' 44.034"	W 082 43' 45.090"	41.46223	-82.72919	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY BAY EXIT CHANNEL  LIGHTED BUOY 6	R "6" Fl R 4s	N 41 27' 56.184"	W 082 43' 35.962"	41.46561	-82.72665	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY BAY EXIT CHANNEL  LIGHTED BUOY 5	G "5" Fl G 2.5s	N 41 27' 53.284"	W 082 43' 34.862"	41.4648	-82.72635	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY BAY EXIT CHANNEL  LIGHTED BUOY 4	R "4" Fl R 4s	N 41 28' 09.683"	W 082 42' 59.560"	41.46936	-82.71655	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY BAY EXIT CHANNEL  LIGHTED BUOY 3	G "3" Fl G 4s	N 41 28' 06.983"	W 082 42' 57.860"	41.46861	-82.71607	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SANDUSKY BAY EXIT CHANNEL  LIGHTED BUOY 2	R "2" Fl R 2.5s	N 41 28' 23.582"	W 082 42' 22.358"	41.47322	-82.70621	LNM 51/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	SCOTT POINT SHOAL LIGHTED BUOY 1	G "1" Fl G 4s	N 41 36' 05.035"	W 082 48' 22.554"	41.6014	-82.80627	LNM 47/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Obstruction	Obstn  (Rep 2007)         	N 41 29' 15.420"	W 082 44' 21.300"	41.48762	-82.73925	LNM 34/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Change	SOUTH BASS ISLAND LIGHT	Fl R 6s 95ft 12 St M	N 41 37' 44.151"	W 082 50' 29.554"	41.62893	-82.84155	LNM 26/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	F. H. PRINCE LIGHTED BUOY 10	Q "10"	N 41 36' 14.400"	W 082 40' 31.200"	41.604	-82.67533	LNM 24/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	NORTH BASS ISLAND SHOAL BUOY 2	R N "2"	N 41 42' 36.761"	W 082 51' 27.877"	41.71021	-82.85774	LNM 20/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Rock Awash	Rock Awash (Chart No.1: Ka)	N 41 29' 28.100"	W 082 44' 30.200"	41.49114	-82.74172	LNM 08/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Rock Awash	Rock Awash (Chart No.1: Ka)	N 41 29' 20.000"	W 082 44' 28.000"	41.48889	-82.74111	LNM 08/07, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Change	Sandusky Harbor Bkwtr Light	Fl 6s 30ft (9m) 10M (12 St M ) HORN 	N 41 29' 57.148"	W 082 40' 28.880"	41.49921	-82.67469	LNM 45/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 1 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 39' 33.800"	W 082 48' 57.500"	41.65939	-82.81597	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 2 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 40' 48.700"	W 082 47' 33.460"	41.68019	-82.79263	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 3 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 40' 51.500"	W 082 46' 53.300"	41.68097	-82.78147	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 4 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 40' 30.160"	W 082 46' 25.420"	41.67505	-82.77373	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 5 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 39' 54.690"	W 082 46' 13.350"	41.66519	-82.77038	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 6 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 36' 36.990"	W 082 45' 39.280"	41.61028	-82.76091	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 7 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 35' 58.800"	W 082 45' 11.700"	41.59967	-82.75325	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Ferry Route PT 8 OF 8	Ferry Route     Chart No. 1 M50	N 41 35' 41.000"	W 082 43' 33.000"	41.59472	-82.72583	LNM 29/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Mazurik Fish Access Lt 2	Fl R 4s "2"	N 41 32' 35.160"	W 082 45' 55.440"	41.5431	-82.7654	LNM 06/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Mazurik Fish Access Lt 1	Fl G 4s "1"	N 41 32' 36.240"	W 082 45' 55.380"	41.5434	-82.76538	LNM 06/06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	ERIE PROVING GROUND BY F	Y C "F"	N 41 35' 39.660"	W 082 54' 53.828"	41.59435	-82.91496	LNM   /06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	ERIE PROVING GROUND BY G	Y C "G"	N 41 34' 36.181"	W 082 56' 43.692"	41.57672	-82.94547	LNM   /06, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Relocate	MOSELEY LB 4	R "4" Fl R 4s	N 41 30' 02.372"	W 082 40' 32.495"	41.50066	-82.67569	LNM   /05, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Change	Tabulation - Sandusky Harbor	NONE	N 41 30' 54.000"	W 082 50' 31.000"	41.515	-82.84194	LNM 33/05, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Change	Depth Legend	8 FT FOR WIDTH OF 100 FT OCT 2004	N 41 39' 16.770"	W 082 49' 14.590"	41.65466	-82.82072	LNM 33/05, 9th Dist	1209	14844_2	2/13/2008
14844	Change	Depth Legend	14 FT OCT 2004	N 41 39' 20.740"	W 082 49' 00.280"	41.65576	-82.81674	LNM 33/05, 9th Dist	1209	14844_2	2/13/2008
14844	Add	chartlet	chartlet	N 41 46' 47.000"	W 082 39' 29.000"	41.77972	-82.65806	LNM 09/05, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Delete	POINT RETREAT MARINA BY 1	G C "1" Priv	N 41 25' 49.020"	W 082 36' 54.060"	41.43028	-82.61501	LNM   /04, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Delete	POINT RETREAT MARINA BY 2	R N "2"	N 41 25' 50.280"	W 082 36' 55.440"	41.43063	-82.6154	LNM   /04, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Johnson Island LT 2	Fl R 4s 15ft "2" Priv	N 41 29' 27.000"	W 082 43' 50.000"	41.49083	-82.73055	LNM   /04, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Add	Johnson Island LT 1	Fl G 4s 15ft "1" Priv	N 41 29' 24.000"	W 082 43' 54.000"	41.49	-82.73167	LNM   /04, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Revise	SANDUSKY BKW LT	Oc 4s 30ft/9m  16 St M/14NM HORN 	N 41 29' 57.150"	W 082 40' 28.880"	41.49921	-82.67469	LNM   /04, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Revise	SOUTH BASS ISLAND LT	Fl R 6s 95ft 11 St M	N 41 37' 44.000"	W 082 50' 29.000"	41.62889	-82.84139	LNM   /04, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Revise	SANDUSKY HBR LT 21	Fl G 4s 19ft 6 St M "21"	N 41 27' 25.400"	W 082 43' 16.000"	41.45705	-82.72111	LNM   /04, 9th Dist	1208	14844_1	2/13/2008
14844	Revise	PLEASANT PT N PIER LT	Fl 16ft Priv PA	N 41 32' 24.000"	W 082 42' 52.000"	41.54	-82.71445	WNM 18/04, NGA	1208	14844_1	2/13/2008
