Chart: 13278, Current Edition: 27, Print Date: Oct. /2009, Portsmouth to Cape Ann; Hampton Harbor
Chart	Action	Item Name	Charting Label	Latitude	Longitude	LatDD	LongDD	Published Document	Kapp	RNC Panel	RNC Posted
13278	Relocate	York Ledge Buoy YL	RG N "YL"	N 43 05' 35.214"	W 070 35' 15.049"	43.09312	-70.58752	LNM 23/13, 1st Dist	2069	13278_1	6/12/2013
13278	Change	Depth Legend - Newburyport Harbor to:	10 FT OCT 2012	N 42 48' 56.000"	W 070 48' 02.000"	42.81556	-70.80055	LNM 20/13, 1st Dist	2069	13278_1	5/10/2013
13278	Change	Plum Island Sound Entrance Lighted Buoy 2	R "2" Fl R 4s (delete BELL)	N 42 42' 10.000"	W 070 44' 24.000"	42.70278	-70.74	LNM 14/13, 1st Dist	2069	13278_1	4/9/2013
13278	Delete	York Ledge Lighted Whistle Buoy 24YL	R "24YL" Fl R 4s WHIS	N 43 04' 25.045"	W 070 34' 26.880"	43.07362	-70.57413	LNM 12/13, 1st Dist	2069	13278_1	4/2/2013
13278	Relocate	Portsmouth Harbor Channel Range Front Light	Iso R 6s 59ft	N 43 04' 57.366"	W 070 42' 26.838"	43.0826	-70.70746	LNM 46/12, 1st Dist	2069	13278_1	11/19/2012
13278	Relocate	Portsmouth Harbor Channel Range Rear Light	F R 79ft	N 43 05' 01.886"	W 070 42' 27.612"	43.08386	-70.70767	LNM 46/12, 1st Dist	2069	13278_1	11/19/2012
13278	Change	Portsmouth Harbor Channel Range Rear Light	F R 79ft	N 43 05' 01.886"	W 070 42' 27.612"	43.08386	-70.70767	LNM 46/12, 1st Dist	2069	13278_1	11/19/2012
13278	Relocate	Merrimack River North Jetty Light 4	Fl R 2.5s 15ft 4M "4"	N 42 49' 08.124"	W 070 48' 13.956"	42.81892	-70.80388	LNM 43/12, 1st Dist	2069	13278_1	10/31/2012
13278	Relocate	Hampton Harbor South Daybeacon H	GW "H"	N 42 53' 33.042"	W 070 48' 38.712"	42.89251	-70.81075	LNM 43/12, 1st Dist	2070	13278_2	10/31/2012
13278	Relocate	UNH Isle of Shoals CO2 Research Lighted Buoy	Y "CO2" Fl Y 4s Priv	N 43 01' 19.740"	W 070 32' 35.100"	43.02215	-70.54308	LNM 35/12, 1st Dist	2069	13278_1	9/6/2012
13278	Add	Sounding in Feet	15	N 43 04' 21.490"	W 070 38' 39.650"	43.07264	-70.64435	LNM 30/12, 1st Dist	2069	13278_1	7/24/2012
13278	Delete	UNH Jeffreys Ledge Moored Observatory Lighted Buoy	Y Fl Y 4s Priv	N 42 47' 45.150"	W 070 10' 12.654"	42.79588	-70.17018	LNM 20/12, 1st Dist	2069	13278_1	5/24/2012
13278	Relocate	University of New Hampshire Lighted Research Wave Buoy	Y Fl (5) Y 20s Priv	N 42 47' 49.020"	W 070 10' 11.580"	42.79695	-70.16988	LNM 20/12, 1st Dist	2069	13278_1	5/24/2012
13278	Relocate	UNH Jeffreys Ledge Moored Observatory Lighted Buoy	Y Fl Y 4s Priv	N 42 48' 16.680"	W 070 11' 15.120"	42.80463	-70.18753	LNM 17/12, 1st Dist	2069	13278_1	4/30/2012
13278	Relocate	Annisquam River Channel Buoy 4	R N "4"	N 42 39' 57.526"	W 070 40' 57.800"	42.66598	-70.68272	LNM 10/12, 1st Dist	2069	13278_1	3/12/2012
13278	Relocate	Avery Ledge Lighted Buoy 2	R "2" Fl R 4s	N 42 40' 02.768"	W 070 35' 16.714"	42.66743	-70.58797	LNM 05/12, 1st Dist	2069	13278_1	2/6/2012
13278	Add	Seabrook Station Buoy DS	W Or C "DS" Priv	N 42 53' 41.000"	W 070 47' 12.000"	42.89472	-70.78667	LNM 45/11, 1st Dist	2070	13278_2	11/17/2011
13278	Add	Seabrook Station Buoy T7	W Or C "T7" Priv	N 42 55' 15.000"	W 070 46' 46.000"	42.92083	-70.77944	LNM 45/11, 1st Dist	2069	13278_1	11/17/2011
13278	Delete	US Navy Research Buoy 1 KM	Y "1 KM" Priv	N 42 52' 35.400"	W 070 39' 40.200"	42.8765	-70.66116	LNM 42/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/31/2011
13278	Delete	US Navy Research Buoy 1/2 KM	Y "1/2 KM" Priv	N 42 52' 51.600"	W 070 39' 40.800"	42.881	-70.66133	LNM 42/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/31/2011
13278	Delete	US Navy Research Buoy 4 KM	Y "4 KM" Priv	N 42 51' 02.400"	W 070 39' 40.200"	42.85067	-70.66116	LNM 42/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/31/2011
13278	Delete	US Navy Research Buoy 3 KM	Y "3 KM" Priv	N 42 51' 33.600"	W 070 39' 33.600"	42.85933	-70.65933	LNM 42/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/31/2011
13278	Delete	US Navy Research Buoy 2 KM	Y "2 KM" Priv	N 42 52' 04.200"	W 070 39' 37.200"	42.86783	-70.66033	LNM 42/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/31/2011
13278	Delete	UNH Aquaculture Oceanographic Lighted Buoy H	Y "H" Fl Y 4s Priv	N 42 56' 52.000"	W 070 37' 45.000"	42.94778	-70.62917	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture North Lighted Buoy A	Y "A" Fl Y 4s Priv	N 42 56' 45.000"	W 070 37' 59.000"	42.94584	-70.63306	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture North Lighted Buoy B	Y "B" Fl Y 4s Priv	N 42 56' 45.000"	W 070 37' 48.000"	42.94584	-70.63	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture South Lighted Buoy E	Y "E" Fl Y 6s Priv	N 42 56' 36.000"	W 070 37' 59.000"	42.94333	-70.63306	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture South Lighted Buoy F	Y "F" Fl Y 6s Priv	N 42 56' 36.000"	W 070 37' 48.000"	42.94333	-70.63	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture South Lighted Buoy G	Y "G" Fl Y 6s Priv	N 42 56' 29.000"	W 070 37' 59.000"	42.94139	-70.63306	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture South Lighted Buoy H	Y "H" Fl Y 6s Priv	N 42 56' 29.000"	W 070 37' 48.000"	42.94139	-70.63	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	Fish Trap Area	Fish Trap (Chart No. 1: K45)	N 42 56' 41.000"	W 070 37' 53.000"	42.94472	-70.63139	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	Fish Trap Area	Fish Trap (Chart No. 1: K45)	N 42 56' 33.000"	W 070 37' 53.000"	42.9425	-70.63139	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture North Lighted Buoy C	Y "C" Fl Y 4s Priv	N 42 56' 37.000"	W 070 37' 59.000"	42.94361	-70.63306	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	University of New Hampshire Aquaculture North Lighted Buoy D	Y "D" Fl Y 4s Priv	N 42 56' 37.000"	W 070 37' 48.000"	42.94361	-70.63	LNM 40/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/13/2011
13278	Delete	Safety Zone circle and note:	SAFETY ZONE 165.141 (see note A) (Chart No. 1: N2.2)	N 43 06' 15.000"	W 070 27' 14.000"	43.10417	-70.45389	LNM 39/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/4/2011
13278	Delete	Southeast Shoal Wreck Lighted Mooring Buoy A	"A" Fl 2.5s	N 43 06' 29.000"	W 070 26' 59.000"	43.10806	-70.44972	LNM 39/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/4/2011
13278	Delete	Southeast Shoal Wreck Lighted Mooring Buoy B	"B" Fl 2.5s	N 43 05' 59.000"	W 070 26' 59.000"	43.09972	-70.44972	LNM 39/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/4/2011
13278	Delete	Southeast Shoal Wreck Lighted Mooring Buoy C	"C" Fl 2.5s	N 43 05' 59.000"	W 070 27' 29.000"	43.09972	-70.45805	LNM 39/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/4/2011
13278	Delete	Southeast Shoal Wreck Lighted Mooring Buoy D	"D" Fl 2.5s	N 43 06' 29.000"	W 070 27' 30.000"	43.10806	-70.45834	LNM 39/11, 1st Dist	2069	13278_1	10/4/2011
13278	Relocate	UNH Isle of Shoals CO2 Research Lighted Buoy	Y "CO2" Fl Y 4s Priv	N 43 01' 24.966"	W 070 32' 31.512"	43.0236	-70.54208	LNM 28/11, 1st Dist	2069	13278_1	7/18/2011
13278	Delete	Ocean Survey Lighted Buoy DS	Y "DS" Fl Y 4s Priv	N 42 53' 41.000"	W 070 47' 10.000"	42.89472	-70.78611	LNM 17/11, 1st Dist	2070	13278_2	5/2/2011
13278	Delete	Ocean Survey Lighted Buoy DS	Y "DS" Fl Y 4s Priv	N 42 53' 41.000"	W 070 47' 10.000"	42.89472	-70.78611	LNM 17/11, 1st Dist	2069	13278_1	5/2/2011
13278	Delete	Ocean Survey Lighted Buoy T7	Y "T7" Fl Y 4s Priv	N 42 55' 16.000"	W 070 46' 44.000"	42.92111	-70.77889	LNM 17/11, 1st Dist	2069	13278_1	5/2/2011
13278	Relocate	UNH Jeffreys Ledge Moored Observatory Lighted Buoy	Y Fl Y 4s Priv	N 42 48' 15.360"	W 070 11' 18.540"	42.80427	-70.18848	LNM 17/11, 1st Dist	2069	13278_1	5/2/2011
13278	Change	Depth Legend - Newburyport Harbor	15 FT MID 200 FT OCT 2010	N 42 48' 58.000"	W 070 48' 07.000"	42.81611	-70.80194	LNM 09/11, 1st Dist	2069	13278_1	2/25/2011
13278	Relocate	Merrimack River Entrance Buoy 3	G C "3"	N 42 48' 49.863"	W 070 47' 50.972"	42.81385	-70.79749	LNM 02/11, 1st Dist	2069	13278_1	1/21/2011
13278	Relocate	Merrimack River Entrance Buoy 3	G C "3"	N 42 48' 44.025"	W 070 47' 35.533"	42.81223	-70.79321	LNM 50/10, 1st Dist	2069	13278_1	12/22/2010
13278	Relocate	Merrimack River Entrance Buoy 3	G C "3"	N 42 48' 49.863"	W 070 47' 50.972"	42.81385	-70.79749	Not Yet Published	2069	13278_1	12/6/2010
13278	Change	NOTE Z NO-DISCHARGE ZONE, 40 CFR 140 to:	Under the Clean Water Act, Section 312, all vessels operating within a No-Discharge Zone (NDZ) are completely prohibited from discharging any sewage, treated or untreated, into the waters. All vessels with an installed marine sanitation device (MSD) that are navigating, moored, anchored, or docked within a NDZ must have the MSD disabled to prevent the overboard discharge of sewage (treated or untreated) or install a holding tank. Regulations for the NDZ are contained in the U.S. Coast Pilot. Additional information concerning the regulations and requirements may be obtained from the Environmental Protection Agency (EPA) website: http://www.epa.gov/ owow/oceans/regulatory/vessel_sewage/.	N 43 07' 00.000"	W 070 42' 00.000"	43.11666	-70.7	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Add	No-Discharge Zone Label:	NO-DISCHARGE ZONE (see note Z)	N 42 36' 28.100"	W 070 32' 14.400"	42.60781	-70.53733	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Delete	No-Discharge Zone PT 1 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 34' 19.800"	W 070 42' 52.000"	42.57217	-70.71445	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Delete	No-Discharge Zone PT 2 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 34' 00.600"	W 070 41' 10.000"	42.56683	-70.68611	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Delete	No-Discharge Zone PT 1 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 52' 20.000"	W 070 48' 57.000"	42.87222	-70.81583	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Delete	No-Discharge Zone PT 2 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 52' 32.000"	W 070 43' 58.000"	42.87556	-70.73278	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Delete	No-Discharge Zone PT 1 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 52' 19.800"	W 070 48' 50.900"	42.87217	-70.81414	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Delete	No-Discharge Zone PT 2 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 52' 35.400"	W 070 43' 56.900"	42.8765	-70.73248	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Add	No-Discharge Zone Label:	NO-DISCHARGE ZONE (see note Z)	N 42 49' 04.000"	W 070 45' 02.000"	42.81778	-70.75056	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Add	No-Discharge Zone Label:	NO-DISCHARGE ZONE (see note Z)	N 42 38' 05.000"	W 070 31' 29.000"	42.63472	-70.52472	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Add	No-Discharge Zone Label:	NO-DISCHARGE ZONE (see note Z)	N 42 34' 20.000"	W 070 37' 22.000"	42.57222	-70.62278	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Add	No-Discharge Zone PT 1 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 52' 32.000"	W 070 43' 57.000"	42.87556	-70.7325	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Add	No-Discharge Zone PT 2 OF 2	Chart No. 1 N1.2	N 42 34' 00.400"	W 070 34' 58.000"	42.56678	-70.58278	LNM 46/10, 1st Dist	2069	13278_1	11/12/2010
13278	Add	Pier PT 1 OF 6	Chart No. 1 F14	N 43 04' 18.000"	W 070 42' 44.500"	43.07167	-70.71236	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Add	Pier PT 2 OF 6	Chart No. 1 F14	N 43 04' 19.000"	W 070 42' 43.300"	43.07195	-70.71203	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Add	Pier PT 3 OF 6	Chart No. 1 F14	N 43 04' 20.200"	W 070 42' 39.600"	43.07228	-70.711	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Add	Pier PT 4 OF 6	Chart No. 1 F14	N 43 04' 20.000"	W 070 42' 39.400"	43.07222	-70.71095	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Add	Pier PT 5 OF 6	Chart No. 1 F14	N 43 04' 18.700"	W 070 42' 43.100"	43.07186	-70.71198	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Add	Pier PT 6 OF 6	Chart No. 1 F14	N 43 04' 17.800"	W 070 42' 44.400"	43.07161	-70.71233	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Delete	Pier PT 1 OF 3	Chart No. 1 F14	N 43 04' 17.900"	W 070 42' 44.800"	43.07164	-70.71245	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Delete	Pier PT 2 OF 3	Chart No. 1 F14	N 43 04' 18.900"	W 070 42' 43.400"	43.07192	-70.71206	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Delete	Pier PT 3 OF 3	Chart No. 1 F14	N 43 04' 20.200"	W 070 42' 37.700"	43.07228	-70.71047	LNM 38/10, 1st Dist	2069	13278_1	9/19/2010
13278	Relocate	Boon Island Ledge Lighted Whistle Buoy 22A	R "22A" Fl R 4s WHIS	N 43 07' 27.616"	W 070 24' 32.851"	43.12434	-70.40913	LNM 24/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/23/2010
13278	Change	Depth Legend - Newburyport Harbor to:	8 FT MID 200 FT FEB 2009	N 42 48' 58.000"	W 070 48' 07.000"	42.81611	-70.80194	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Delete	Channel Limits PT 1 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 48' 47.500"	W 070 47' 46.700"	42.81319	-70.7963	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Delete	Channel Limits PT 2 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 49' 02.000"	W 070 48' 24.600"	42.81722	-70.80683	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Delete	Channel Limits PT 1 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 49' 04.900"	W 070 48' 20.300"	42.81803	-70.80564	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Delete	Channel Limits PT 2 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 48' 51.000"	W 070 47' 44.500"	42.81417	-70.79569	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Add	Channel Limits PT 1 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 48' 41.700"	W 070 47' 30.500"	42.81158	-70.79181	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Add	Channel Limits PT 2 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 49' 03.700"	W 070 48' 26.900"	42.8177	-70.80747	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Add	Channel Limits PT 1 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 49' 06.700"	W 070 48' 23.500"	42.81853	-70.80653	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Add	Channel Limits PT 2 OF 2	Chart No. 1 I20	N 42 48' 45.500"	W 070 47' 28.800"	42.81264	-70.79134	LNM 23/10, 1st Dist	2069	13278_1	6/9/2010
13278	Add	UNH Isle of Shoals CO2 Research Lighted Buoy	Y "CO2" Fl Y 4s Priv	N 43 01' 25.020"	W 070 32' 31.200"	43.02362	-70.542	LNM 14/10, 1st Dist	2069	13278_1	4/22/2010
13278	Add	Mussel Farm PT 4 OF 4	(Chart No. 1: N1.1)	N 42 57' 11.640"	W 070 43' 03.040"	42.95323	-70.71751	LNM 12/10, 1st Dist	2069	13278_1	3/24/2010
13278	Add	Mussel Farm PT 2 OF 4	(Chart No. 1: N1.1)	N 42 58' 09.760"	W 070 42' 02.130"	42.96938	-70.70059	LNM 12/10, 1st Dist	2069	13278_1	3/24/2010
13278	Add	Mussel Farm PT 3 OF 4	(Chart No. 1: N1.1)	N 42 58' 01.760"	W 070 41' 51.750"	42.96716	-70.69771	LNM 12/10, 1st Dist	2069	13278_1	3/24/2010
13278	Add	label: Mussel Farm	Mussel Farm (auth min 35 ft)	N 42 57' 26.000"	W 070 42' 15.000"	42.95722	-70.70417	LNM 12/10, 1st Dist	2069	13278_1	3/24/2010
13278	Add	Mussel Farm PT 1 OF 4	(Chart No. 1: N1.1)	N 42 57' 19.640"	W 070 43' 13.490"	42.95546	-70.72041	LNM 12/10, 1st Dist	2069	13278_1	3/24/2010
13278	Add	Rock in Feet	18 Rk      Chart No. 1: K14.2	N 43 06' 27.700"	W 070 35' 10.900"	43.10769	-70.58636	LNM 46/09, 1st Dist	2069	13278_1	11/18/2009
13278	Add	Rock in Feet	35 Rk      Chart No. 1: K14.2	N 43 06' 24.400"	W 070 36' 01.200"	43.10678	-70.60033	LNM 46/09, 1st Dist	2069	13278_1	11/18/2009
13278	Delete	Sounding in Feet	43	N 43 06' 24.100"	W 070 35' 59.100"	43.10669	-70.59975	LNM 46/09, 1st Dist	2069	13278_1	11/18/2009
13278	Change	Whaleback Light	Fl (2) 10s 59ft 11M HORN	N 43 03' 31.534"	W 070 41' 46.701"	43.05876	-70.6963	LNM 41/09, 1st Dist	2069	13278_1	10/21/2009
13278	Relocate	Whaleback Light	Fl (2) 10s 59ft 11M HORN	N 43 03' 31.534"	W 070 41' 46.701"	43.05876	-70.6963	LNM 41/09, 1st Dist	2069	13278_1	10/21/2009
13278	Change	Thacher Island North Light	F Y 162ft Priv (delete N TOWER Aband Lt Ho)	N 42 38' 21.828"	W 070 34' 30.000"	42.6394	-70.575	LNM 40/09, 1st Dist	2069	13278_1	10/21/2009
13278	Relocate	Thacher Island North Light	F Y 162ft Priv (delete N TOWER Aband Lt Ho)	N 42 38' 21.828"	W 070 34' 30.000"	42.6394	-70.575	LNM 40/09, 1st Dist	2069	13278_1	10/21/2009
