Chart: 12200, Current Edition: 50, Print Date: Jul. /2011, Cape May to Cape Hatteras
Chart	Action	Item Name	Charting Label	Latitude	Longitude	LatDD	LongDD	Published Document	Kapp	RNC Panel	RNC Posted
12200	Change	Parramore Bank Lighted Buoy 10	R "10" Fl R 4s	N 37 32' 03.989"	W 075 25' 52.715"	37.53444	-75.43131	LNM 20/13, 5th Dist	526	12200_1	5/20/2013
12200	Change	Garden State Offshore Energy Lighted Data Buoy GS	Y "GS" Fl Y 2s RACON G (--.) Priv	N 39 04' 36.000"	W 074 18' 36.000"	39.07667	-74.31	LNM 16/13, 5th Dist	526	12200_1	4/22/2013
12200	Delete	Submarine Cable  PT 1 OF 5	Chart No. 1: L30.1	N 39 09' 51.300"	W 073 55' 13.400"	39.16425	-73.92039	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Submarine Cable  PT 2 OF 5	Chart No. 1: L30.1	N 38 38' 38.400"	W 073 43' 34.900"	38.644	-73.72636	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Submarine Cable  PT 3 OF 5	Chart No. 1: L30.1	N 38 37' 56.200"	W 073 42' 29.900"	38.63228	-73.70831	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Submarine Cable  PT 4 OF 5	Chart No. 1: L30.1	N 38 37' 15.500"	W 073 42' 47.900"	38.62097	-73.7133	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Submarine Cable  PT 5 OF 5	Chart No. 1: L30.1	N 38 33' 41.000"	W 073 41' 03.200"	38.56139	-73.68422	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Obstruction in Fathoms	7 1/2 fms Obstn PA       Chart No. 1: K41	N 36 59' 12.600"	W 075 23' 33.000"	36.98683	-75.3925	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Non Dangerous Wreck	Rep (1988)      Chart No. 1: K29	N 36 58' 12.800"	W 075 21' 23.100"	36.97022	-75.35641	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Wreck in Fathoms	8 1/2 Wk    Chart No. 1: K26	N 37 00' 17.790"	W 075 24' 20.160"	37.00494	-75.4056	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Delete	Wreck in Fathoms	8 1/2 Wk    Chart No. 1: K26	N 36 58' 43.520"	W 075 25' 04.110"	36.97876	-75.41781	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Add	Wreck in Fathoms	10 Wk    Chart No. 1: K26	N 36 59' 21.270"	W 075 21' 47.220"	36.98924	-75.36311	LNM 14/13, 5th Dist	526	12200_1	4/2/2013
12200	Relocate	Oregon Inlet Approach Lighted Whistle Buoy OI	RW "OI" Mo (A) WHIS	N 35 48' 37.210"	W 075 30' 37.670"	35.81034	-75.51047	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/31/2013
12200	Change	McCrie Shoal Lighted Gong Buoy 2MS	R "2MS" Fl R 4s	N 38 50' 29.205"	W 074 50' 16.607"	38.84145	-74.83794	LNM 04/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Add	Danger Zone PT 1 OF 6	Chart No. 1: N1.2 or N2.2	N 37 53' 00.600"	W 075 20' 33.000"	37.8835	-75.3425	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Add	Danger Zone PT 2 OF 6	Chart No. 1: N1.2 or N2.2	N 37 53' 03.000"	W 074 50' 52.000"	37.88417	-74.84778	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Add	Danger Zone PT 3 OF 6	Chart No. 1: N1.2 or N2.2	N 37 38' 28.000"	W 074 51' 48.000"	37.64111	-74.86333	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Add	Danger Zone PT 4 OF 6	Chart No. 1: N1.2 or N2.2	N 37 22' 00.000"	W 075 09' 35.000"	37.36666	-75.15972	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Add	Danger Zone PT 5 OF 6	Chart No. 1: N1.2 or N2.2	N 37 19' 11.000"	W 075 30' 00.000"	37.31972	-75.5	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Add	Danger Zone PT 6 OF 6	Chart No. 1: N1.2 or N2.2	N 37 46' 06.000"	W 075 32' 10.000"	37.76833	-75.53611	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Add	Restricted Zone Label	DANGER ZONE 334.130 (see note A)	N 37 42' 50.000"	W 075 22' 40.000"	37.71389	-75.37778	LNM 05/13, 5th Dist	526	12200_1	1/23/2013
12200	Change	Non dangerous wreck	 DEL PA	N 36 55' 00.000"	W 074 42' 48.000"	36.91667	-74.71333	WNM 52/12, NGA	526	12200_1	1/3/2013
12200	Delete	Obstruction in Feet	Obstn (7 fms rep)       Chart No. 1: K41	N 37 31' 53.350"	W 075 21' 32.840"	37.53149	-75.35912	LNM 52/12, 5th Dist	526	12200_1	12/20/2012
12200	Delete	Wreck in Fathoms	9 1/4 Wk    Chart No. 1: K26	N 37 32' 16.270"	W 075 24' 42.170"	37.53785	-75.41171	LNM 52/12, 5th Dist	526	12200_1	12/20/2012
12200	Delete	Non Dangerous Wreck	PA      Chart No. 1: K29	N 37 35' 42.530"	W 075 14' 47.700"	37.59515	-75.24658	LNM 52/12, 5th Dist	526	12200_1	12/20/2012
12200	Add	Wreck in Fathoms	11 Wk    Chart No. 1: K26	N 37 35' 43.420"	W 075 14' 48.030"	37.59539	-75.24667	LNM 52/12, 5th Dist	526	12200_1	12/20/2012
12200	Delete	Dotted Fish Haven Label	Obstn Fish Haven	N 36 50' 36.000"	W 075 44' 00.000"	36.84333	-75.73333	LNM 51/12, 5th Dist	526	12200_1	12/10/2012
12200	Delete	Dotted Fish Haven	Chart No. 1: K46.2	N 36 50' 36.000"	W 075 44' 00.000"	36.84333	-75.73333	LNM 51/12, 5th Dist	526	12200_1	12/10/2012
12200	Add	Wreck in Fathoms	9 3/4 Wk    Chart No. 1: K26	N 37 31' 50.670"	W 075 25' 37.240"	37.53074	-75.42701	LNM 41/12, 5th Dist	526	12200_1	10/10/2012
12200	Delete	Wreck in Fathoms	6 1/2 Wk    Chart No. 1: K26	N 37 31' 54.000"	W 075 26' 20.000"	37.53167	-75.43889	LNM 41/12, 5th Dist	526	12200_1	10/10/2012
12200	Delete	Dangerous Wreck	PA      	N 37 48' 53.356"	W 075 03' 39.506"	37.81482	-75.06097	Not Yet Published	526	12200_1	9/20/2012
12200	Add	Wreck in Fathoms	8 Wk    	N 37 45' 45.877"	W 075 11' 49.776"	37.76274	-75.19716	Not Yet Published	526	12200_1	9/20/2012
12200	Delete	Wreck in Fathoms	7 1/4 Wk    	N 37 45' 46.371"	W 075 11' 46.467"	37.76288	-75.19624	Not Yet Published	526	12200_1	9/20/2012
12200	Add	Wreck in Fathoms	13 Wk    	N 37 50' 00.004"	W 075 11' 00.778"	37.83334	-75.18355	Not Yet Published	526	12200_1	9/20/2012
12200	Delete	Dangerous Wreck	None	N 37 49' 59.739"	W 075 10' 57.166"	37.83326	-75.18255	Not Yet Published	526	12200_1	9/20/2012
12200	Delete	Wreck in Fathoms	7 1/4 Wk    Chart No. 1: K26	N 36 43' 29.502"	W 075 34' 15.545"	36.72486	-75.57098	LNM 38/12, 5th Dist	526	12200_1	9/14/2012
12200	Add	Wreck in Fathoms	8 Wk    Chart No. 1: K26	N 36 43' 42.731"	W 075 34' 09.018"	36.72853	-75.56917	LNM 38/12, 5th Dist	526	12200_1	9/14/2012
12200	Add	Wreck in Fathoms	10 Wk    Chart No. 1: K26	N 36 47' 52.132"	W 075 29' 33.858"	36.79781	-75.49274	LNM 38/12, 5th Dist	526	12200_1	9/14/2012
12200	Delete	Wreck in Fathoms	8 3/4 Wk    Chart No. 1: K26	N 36 47' 59.540"	W 075 29' 40.724"	36.79987	-75.49464	LNM 38/12, 5th Dist	526	12200_1	9/14/2012
12200	Delete	NOAA Lighted Data Buoy 41001 (ODAS)	Y ODAS "41001" Fl (4) Y 20s PA	N 34 40' 30.000"	W 072 41' 54.000"	34.675	-72.69833	LNM 33/12, 5th Dist	526	12200_1	8/22/2012
12200	Add	NOAA Lighted Data Buoy 41001 (ODAS)	Y ODAS "41001" Fl (4) Y 20s PA	N 34 35' 51.772"	W 072 40' 06.905"	34.59771	-72.66859	LNM 33/12, 5th Dist	526	12200_1	8/22/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 1 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 39 09' 51.300"	W 073 55' 13.400"	39.16425	-73.92039	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 2 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 38 38' 38.400"	W 073 43' 34.900"	38.644	-73.72636	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 3 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 38 37' 56.200"	W 073 42' 29.900"	38.63228	-73.70831	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 4 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 38 37' 15.500"	W 073 42' 47.900"	38.62097	-73.7133	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 5 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 38 33' 41.000"	W 073 41' 03.200"	38.56139	-73.68422	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 6 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 38 23' 12.300"	W 073 40' 20.100"	38.38675	-73.67225	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 7 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 38 12' 00.500"	W 073 20' 09.000"	38.20014	-73.33583	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Add	Submarine Cable  PT 8 OF 8	Chart No. 1: L30.1	N 37 31' 34.600"	W 072 27' 04.500"	37.52628	-72.45125	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 1 OF 8	Chart No. 1 L32	N 38 53' 46.800"	W 073 49' 03.900"	38.89633	-73.81775	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 2 OF 8	Chart No. 1 L32	N 38 40' 08.000"	W 073 44' 56.900"	38.66889	-73.74914	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 3 OF 8	Chart No. 1 L32	N 38 36' 07.200"	W 073 40' 55.400"	38.602	-73.68205	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 4 OF 8	Chart No. 1 L32	N 38 23' 14.300"	W 073 40' 17.500"	38.38731	-73.67152	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 5 OF 8	Chart No. 1 L32	N 38 16' 22.000"	W 073 30' 10.900"	38.27278	-73.50303	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 6 OF 8	Chart No. 1 L32	N 38 14' 45.100"	W 073 26' 32.300"	38.24586	-73.44231	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 7 OF 8	Chart No. 1 L32	N 38 11' 58.100"	W 073 20' 00.800"	38.19947	-73.33356	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Abandoned Submarine Cable PT 8 OF 8	Chart No. 1 L32	N 37 31' 39.700"	W 072 27' 13.200"	37.52769	-72.45367	LNM 32/12, 5th Dist	526	12200_1	8/6/2012
12200	Delete	Navy Air Combat Maneuvering Range Tower Light C	Fl Y 2.5s 71ft "C" Navy	N 35 37' 00.180"	W 075 15' 56.900"	35.61672	-75.26581	LNM 19/12, 5th Dist	526	12200_1	5/3/2012
12200	Delete	Buoy "AR"	Y N "AR"	N 35 06' 07.700"	W 075 42' 55.500"	35.10214	-75.71542	LNM 17/12, 5th Dist	526	12200_1	4/30/2012
12200	Relocate	NC Artificial Fishing Reef Buoy AR160	Y C "AR160" Priv	N 35 43' 56.520"	W 075 26' 46.260"	35.73237	-75.44618	LNM 15/12, 5th Dist	526	12200_1	4/12/2012
12200	Add	UNC - Chapel Hill Lighted Data Buoy P	Y "P" Fl Y 4s Priv	N 35 45' 00.000"	W 075 19' 48.000"	35.75	-75.33	LNM 11/12, 5th Dist	526	12200_1	3/14/2012
12200	Add	Scripps Lighted Data Buoy CDIP 186	Y "CDIP 186" Fl (5) Y 20s Priv	N 37 01' 23.340"	W 075 48' 34.980"	37.02315	-75.80972	LNM 08/12, 5th Dist	526	12200_1	2/23/2012
12200	Delete	Dangerous Wreck	PA (4 fms rep)      Chart No. 1: K28	N 37 52' 07.900"	W 075 03' 28.600"	37.86886	-75.05795	LNM 07/12, 5th Dist	526	12200_1	2/9/2012
12200	Add	Wreck in Fathoms	11 Wk    Chart No. 1: K26	N 37 52' 04.020"	W 075 03' 25.980"	37.86778	-75.05722	LNM 07/12, 5th Dist	526	12200_1	2/9/2012
12200	Change	Ocean City Inlet Jetty Light	Iso 6s 38ft 6M	N 38 19' 27.042"	W 075 05' 05.581"	38.32418	-75.08488	LNM 03/12, 5th Dist	526	12200_1	1/24/2012
12200	Relocate	Chesapeake Bay Southern Approach Lighted Buoy 16	R "16" Q R	N 36 55' 07.187"	W 075 55' 12.403"	36.91866	-75.92011	LNM 02/12, 5th Dist	526	12200_1	1/12/2012
12200	Relocate	Bodie Island Lighted Buoy 8	R "8" Fl R 4s	N 35 55' 48.628"	W 075 27' 34.596"	35.93018	-75.45961	LNM 51/11, 5th Dist	526	12200_1	12/28/2011
12200	Relocate	UNC-Chapel Hill Lighted Data Buoy R	Y "R" Fl Y 4s Priv	N 34 46' 56.520"	W 075 56' 30.120"	34.78237	-75.9417	LNM 49/11, 5th Dist	526	12200_1	12/8/2011
12200	Relocate	UNC-Chapel Hill Lighted Data Buoy H	Y "H" Fl Y 4s Priv	N 35 47' 18.540"	W 075 06' 19.200"	35.78848	-75.10533	LNM 49/11, 5th Dist	526	12200_1	12/8/2011
12200	Add	UNC-Chapel Hill Lighted Data Buoy R	Y "R" Fl Y 4s Priv	N 34 47' 00.000"	W 075 56' 25.000"	34.78333	-75.94028	LNM 44/11, 5th Dist	526	12200_1	11/3/2011
12200	Add	UNC-Chapel Hill Lighted Data Buoy H	Y "H" Fl Y 4s Priv	N 35 46' 48.000"	W 075 05' 50.600"	35.78	-75.09739	LNM 44/11, 5th Dist	526	12200_1	11/3/2011
12200	Delete	Hereford Inlet Lighted Whistle Buoy H	RW "H" Mo (A) WHIS	N 38 59' 36.207"	W 074 45' 33.803"	38.99339	-74.75939	LNM 42/11, 5th Dist	526	12200_1	10/26/2011
12200	Relocate	Winter Quarter Shoal Lighted Buoy 6	R "6" Fl R 6s	N 37 59' 42.437"	W 075 01' 22.653"	37.99512	-75.02296	LNM 34/11, 5th Dist	526	12200_1	8/29/2011
12200	Relocate	Wimble Shoals Lighted Buoy 10	R "10" Fl R 4s	N 35 35' 42.676"	W 075 19' 22.519"	35.59519	-75.32292	LNM 34/11, 5th Dist	526	12200_1	8/29/2011
12200	Relocate	NOAA Lighted Data Buoy FL	Y "FL" Fl Y 4s	N 36 58' 46.740"	W 076 02' 36.240"	36.97965	-76.0434	LNM 34/11, 5th Dist	526	12200_1	8/29/2011
12200	Add	NOAA Lighted Data Buoy FL	Y "FL" Fl Y 4s	N 36 58' 45.600"	W 076 02' 37.200"	36.97933	-76.04366	LNM 31/11, 5th Dist	526	12200_1	8/9/2011
12200	Add	Scripps Lighted Data Buoy CDIP 147	Y "CDIP 147" Fl (5) Y 20s Priv	N 36 54' 54.720"	W 075 43' 12.300"	36.9152	-75.72009	LNM 31/11, 5th Dist	526	12200_1	8/9/2011
