| Action |
Item Name |
Charting Label |
Latitude |
Longitude |
Published Document |
Kapp |
RNC Panel |
RNC Posted |
| Delete | Prohibited Area Label | PROHIBITED AREA 334.690 (see note A) | N 30° 07' 16.200" | W 085° 46' 31.400" | Not Yet Published | 140 | 11391_1 | Not Yet |
| Change | Tabulation - Panama City Harbor Channel Depths | Tabulation - Panama City Harbor Channel Depths | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | Not Yet Published | 140 | 11391_1 | Not Yet |
| Change | Depth Note - Watson Bayou to: | The controlling depth was 10 feet for a mid-width
of 50 feet from the entrance (30°07'52.0"N/85°37'57.5"W) to 30°09'21.5"N/85°38'33.7"W, thence 5 feet to Watson Bayou Bridge. Aug 2009 | N 30° 08' 55.100" | W 085° 38' 55.800" | LNM 43/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/29/2009 |
| Change | Bay County Midway II Artificial Reef Lighted Buoy | Y Fl Y 2.5s Priv | N 30° 01' 18.000" | W 085° 42' 13.260" | WNM 42/09, NGA | 140 | 11391_1 | 10/21/2009 |
| Delete | St Andrew Bay Wreck Lighted Buoy 13A | G "13A" Q G | N 30° 08' 19.838" | W 085° 42' 32.543" | LNM 40/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/15/2009 |
| Add | Bay County Midway II Artificial Reef Lighted Buoy | Y Priv | N 30° 01' 18.000" | W 085° 42' 13.260" | LNM 39/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/8/2009 |
| Change | Tabulation - Panama City Harbor | Tabulation - Panama City Harbor | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 40/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/8/2009 |
| Change | Depth Note - Watson Bayou to: | The controlling depth was 10 feet for a mid-width of 50 feet from the entrance (30°07'52.0"N/85°37'57.5"W) to 30°09'21.5"N/85°38'33.7"W, thence 7 feet to Watson Bayou Bridge. Apr 2009 | N 30° 08' 55.000" | W 085° 38' 56.900" | LNM 40/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/8/2009 |
| Add | Sounding in Feet | 19 | N 30° 10' 35.400" | W 085° 44' 03.900" | LNM 40/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/8/2009 |
| Add | Dotted Fish Haven PT 1 OF 4 | Chart No. 1: K46.2 | N 30° 01' 01.000" | W 085° 42' 48.000" | LNM 39/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/1/2009 |
| Add | Dotted Fish Haven PT 2 OF 4 | Chart No. 1: K46.2 | N 30° 01' 48.000" | W 085° 42' 48.000" | LNM 39/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/1/2009 |
| Add | Dotted Fish Haven PT 3 OF 4 | Chart No. 1: K46.2 | N 30° 01' 48.000" | W 085° 41' 38.900" | LNM 39/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/1/2009 |
| Add | Dotted Fish Haven PT 4 OF 4 | Chart No. 1: K46.2 | N 30° 01' 01.000" | W 085° 41' 38.900" | LNM 39/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/1/2009 |
| Add | Dotted Fish Haven Label | Obstn Fish Haven (auth min 45 ft) | N 30° 01' 23.000" | W 085° 42' 13.200" | LNM 39/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/1/2009 |
| Relocate | St Andrew Bay Entrance Lighted Buoy 4 | R "4" Fl R 2.5s | N 30° 06' 49.158" | W 085° 44' 23.557" | LNM 33/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 8/26/2009 |
| Change | Depth Note - Grand Lagoon Channel to: | The controlling depth was 6 feet for a width of 100 feet. Apr 2009 | N 30° 09' 20.000" | W 085° 44' 21.000" | LNM 34/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 8/26/2009 |
| Delete | Submerged Obstruction | Obstn PA Chart No. 1: K40 | N 30° 08' 18.000" | W 085° 42' 30.000" | LNM 31/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 8/17/2009 |
| Add | Submerged Obstruction | Obstn PA Chart No. 1: K40 | N 30° 08' 18.000" | W 085° 42' 30.000" | LNM 27/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 7/17/2009 |
| Relocate | St Andrew Bay A Range Front Light | {Fl 2.5s 25ft; Fl 2.5s 27ft 4M | N 30° 08' 45.701" | W 085° 41' 34.203" | LNM 26/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 7/9/2009 |
| Add | Grand Lagoon Channel Lighted Buoy 1 | G "1" Q G | N 30° 07' 51.587" | W 085° 43' 12.643" | LNM 24/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 7/6/2009 |
| Relocate | St Andrew Bay Entrance Lighted Buoy 10 | R "10" Fl R 4s | N 30° 07' 36.731" | W 085° 43' 13.947" | LNM 20/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 6/4/2009 |
| Change | Tabulation - PANAMA CITY HARBOR CHANNEL DEPTHS | Tabulation - PANAMA CITY HARBOR CHANNEL DEPTHS | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 16/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 4/21/2009 |
| Relocate | St Andrew Bay Junction Lighted Buoy | GR Fl (2+1) G 6s | N 30° 08' 59.377" | W 085° 40' 47.122" | LNM 04/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 44' 59.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 44' 09.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 00.000" | W 085° 44' 09.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 01.000" | W 085° 44' 41.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA BA-3 334.761 (see note A) | N 30° 10' 13.000" | W 085° 44' 28.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA BA-4 334.761 (see note A) | N 30° 10' 16.000" | W 085° 43' 21.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 08' 41.000" | W 085° 41' 25.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 08' 08.000" | W 085° 40' 48.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 07' 00.000" | W 085° 42' 29.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 07' 31.000" | W 085° 43' 09.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA 334.763 (see note A) | N 30° 08' 00.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 11' 14.000" | W 085° 44' 59.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 11' 13.000" | W 085° 44' 32.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 44' 32.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 44' 59.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA BA-1 334.761 (see note A) | N 30° 10' 52.000" | W 085° 44' 45.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 11' 13.000" | W 085° 44' 32.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 11' 07.000" | W 085° 44' 01.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 44' 00.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 44' 32.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA BA-2 334.761 (see note A) | N 30° 10' 51.000" | W 085° 44' 15.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 44' 09.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 32.000" | W 085° 42' 35.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 00.000" | W 085° 42' 35.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 00.000" | W 085° 44' 09.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA BA-5 334.761 (see note A) | N 30° 07' 49.000" | W 085° 41' 57.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 5 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 09' 52.000" | W 085° 48' 59.700" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 5 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 29.000" | W 085° 48' 20.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 5 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 07' 58.000" | W 085° 44' 44.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 5 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 05' 24.000" | W 085° 47' 29.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 5 OF 5 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 06' 27.400" | W 085° 48' 59.700" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 00.000" | W 085° 44' 37.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 10' 00.000" | W 085° 43' 17.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 09' 51.000" | W 085° 43' 17.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 09' 50.000" | W 085° 44' 32.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA AP-1 334.761 (see note A) | N 30° 09' 55.000" | W 085° 43' 53.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 1 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 12' 00.000" | W 085° 44' 23.500" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 2 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 11' 17.000" | W 085° 44' 49.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 3 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 11' 16.000" | W 085° 44' 14.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area PT 4 OF 4 | Chart No. 1: N2.1 | N 30° 12' 00.000" | W 085° 43' 20.500" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Add | Restricted Area Label | RESTRICTED AREA NB-1 334.762 (see note A) | N 30° 11' 32.000" | W 085° 44' 17.000" | LNM 05/09, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/5/2009 |
| Relocate | St Andrew Bay Lighted Buoy 21 | G "21" Q G | N 30° 08' 01.827" | W 085° 39' 04.210" | LNM 50/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 12/18/2008 |
| Change | Tabulation - Panama City Harbor | Panama City Harbor | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 43/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/24/2008 |
| Add | Visible Wreck | PA | N 30° 08' 48.000" | W 085° 42' 24.000" | LNM 40/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/8/2008 |
| Add | Visible Wreck | PA | N 30° 08' 54.000" | W 085° 41' 06.000" | LNM 40/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 10/8/2008 |
| Delete | St. Andrew Bay Entrance Lighted Buoy 5 | G "5" Fl G 4s | N 30° 07' 19.710" | W 085° 43' 48.710" | LNM 33/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Add | West Grand Lagoon Channel Daybeacon 2A | R "2A" | N 30° 09' 01.850" | W 085° 45' 00.060" | LNM 33/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Add | West Grand Lagoon Channel Daybeacon 3A | G "3A" | N 30° 09' 01.140" | W 085° 45' 00.480" | LNM 33/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Change | St Andrew Bay B Range Front Light | Iso 2s 25ft Ra Ref | N 30° 08' 03.060" | W 085° 42' 53.982" | LNM 31/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Change | St Andrew Bay B Range Rear Light | Iso 6s 50ft Ra Ref | N 30° 07' 51.398" | W 085° 43' 34.801" | LNM 31/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Add | Obstruction in Feet | 29 Obstn (Rep 2008) Chart No. 1: K41 | N 30° 06' 12.800" | W 085° 36' 24.300" | LNM 25/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Add | Obstruction in Feet | 21 Obstn (Rep 2008) Chart No. 1: K41 | N 30° 06' 14.900" | W 085° 36' 21.000" | LNM 25/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Add | Obstruction in Feet | 25 Obstn (Rep 2008) Chart No. 1: K41 | N 30° 06' 11.900" | W 085° 36' 25.600" | LNM 25/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Add | Obstruction in Feet | 27 Obstn (Rep 2008) Chart No. 1: K41 | N 30° 06' 14.300" | W 085° 36' 21.900" | LNM 25/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 9/26/2008 |
| Change | Tabulation - Panama City Harbor | NONE | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 14/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 4/3/2008 |
| Add | Posten Bayou Channel Daybeacon 6 | R "6" | N 30° 11' 41.280" | W 085° 43' 08.160" | LNM 11/08, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 3/25/2008 |
| Add | Chartlet - Watson Bayou channel added channel limits and depth note | Chartlet - Watson Bayou channel | N 30° 08' 36.000" | W 085° 38' 30.000" | LNM 36/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Chartlet - Added channel framework and depth note to Watson Bayou | Chartlet | N 30° 08' 36.000" | W 085° 38' 30.000" | LNM 34/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Depth Legend - GRAND LAGOON CHANNEL | 5 1/2 feet for a mid-width of 50 feet. May 2007 | N 30° 09' 20.000" | W 085° 44' 21.000" | LNM 33/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Depth Legend - GRAND LAGOON CHANNEL | 5 1/2 feet for a mid-width of 50 feet. May 2007 | N 30° 09' 05.000" | W 085° 43' 32.000" | LNM 33/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | St Andrew Bay Wreck Lighted Buoy 13A | G "13A" Q G | N 30° 08' 19.838" | W 085° 42' 32.543" | LNM 32/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Dangerous Wreck | PA | N 30° 09' 23.000" | W 085° 38' 37.000" | LNM 23/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Dangerous Wreck | Mast PA | N 30° 09' 23.000" | W 085° 38' 37.000" | LNM 22/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Tabulation - PANAMA CITY HARBOR CHANNEL DEPTHS | NONE | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 17/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Tabulation - PANAMA CITY HARBOR | NONE | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 11/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Depth Note - GRAND LAGOON CHANNEL to: The controlling depth was 5½ feet for a width of 100 feet. Oct 2006
| GRAND LAGOON CHANNEL to: The controlling depth was 5½ feet for a width of 100 feet. Oct 2006
| N 30° 09' 20.000" | W 085° 44' 21.000" | LNM 06/07, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Tabulation - PANAMA CITY HARBOR | NONE | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 44/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Depth Note - GRAND LAGOON CHANNEL to: GRAND LAGOON CHANNEL The controlling depth was 7 feet for a width of 100 feet. Apr 2006 - Jun 2006 | GRAND LAGOON CHANNEL to: GRAND LAGOON CHANNEL The controlling depth was 7 feet for a width of 100 feet. Apr 2006 - Jun 2006 | N 30° 09' 20.000" | W 085° 44' 21.000" | LNM 36/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Tabulation - Panama City Harbor Channel Depths | NONE | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 33/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Relocate | Grand Lagoon Channel Daybeacon 6 | R "6" | N 30° 08' 26.703" | W 085° 44' 03.751" | LNM 18/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Tabulation - Panama City Harbor Channel Depths | NONE | N 30° 11' 25.000" | W 085° 48' 00.000" | LNM 17/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Change | Depth Note - GRAND LAGOON CHANNEL | GRAND LAGOON CHANNEL The controlling depth was 8 feet for a mid-width of 50-75 feet with shoaling to 5 feet in the outside quarters. Nov. 2005 | N 30° 09' 20.000" | W 085° 44' 21.000" | LNM 06/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Delete | Restricted Area E PT 1 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 10' 15.500" | W 085° 45' 03.100" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Delete | Restricted Area E PT 2 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 10' 21.750" | W 085° 45' 06.850" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Delete | Restricted Area E PT 3 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 10' 21.750" | W 085° 45' 07.450" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area F PT 1 OF 2 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 10' 16.700" | W 085° 45' 01.200" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area F PT 2 OF 2 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 10' 23.400" | W 085° 45' 05.700" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area G PT 1 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 10' 23.400" | W 085° 45' 05.700" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area G PT 2 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 11' 11.300" | W 085° 45' 02.800" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area G PT 3 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 11' 13.000" | W 085° 45' 03.500" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area H PT 1 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 09' 45.800" | W 085° 44' 20.600" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area H PT 2 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 09' 46.800" | W 085° 44' 20.600" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |
| Add | Restricted Area H PT 3 OF 3 | Chart No. 1: N2.1 or N2.2 | N 30° 10' 16.700" | W 085° 45' 01.200" | LNM 03/06, 8th Dist | 140 | 11391_1 | 2/13/2008 |